Bodovanie SP - Spolu 2022
# | Klub | Suma | VCK | PS | TR | NP | SC&MVG | PI | MSM | HM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOM | 1,410.50 | 105.50 | 267.50 | 185.50 | 268.50 | 100.00 | 296.50 | 142.00 | 45.00 |
2 | NOV | 909.50 | 69.00 | 210.00 | 122.00 | 147.50 | 57.00 | 122.00 | 102.00 | 80.00 |
3 | TTS | 764.50 | 48.00 | 130.00 | 139.50 | 150.50 | 34.50 | 140.00 | 68.00 | 54.00 |
4 | UKB | 758.50 | 79.00 | 176.50 | 67.00 | 122.00 | 51.50 | 82.50 | 119.00 | 61.00 |
5 | PIE | 658.00 | 33.00 | 195.50 | 57.00 | 133.50 | 43.00 | 104.00 | 58.00 | 34.00 |
6 | ŠAM | 456.00 | 36.00 | 95.00 | 46.50 | 92.50 | 27.50 | 84.50 | 44.00 | 30.00 |
7 | TAT | 420.00 | 45.00 | 61.50 | 55.50 | 87.50 | 22.00 | 74.50 | 26.00 | 48.00 |
8 | NZA | 377.50 | 41.00 | 77.00 | 45.00 | 52.50 | 23.00 | 62.00 | 43.00 | 34.00 |
9 | ŠKP | 351.00 | 5.00 | 22.00 | 56.50 | 122.50 | 20.00 | 72.00 | 28.00 | 25.00 |
10 | ZLP | 296.00 | 30.00 | 68.50 | 31.00 | 25.50 | 18.00 | 51.00 | 52.00 | 20.00 |
11 | MOR | 185.00 | 19.50 | 36.00 | 23.00 | 31.00 | 21.50 | 25.00 | 22.00 | 7.00 |
12 | NAN | 112.00 | 11.50 | 30.00 | 17.00 | 23.50 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | SLA | 110.00 | 7.50 | 21.00 | 40.50 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | WBK | 83.50 | 9.00 | 12.50 | 12.50 | 19.00 | 7.50 | 13.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | DAN | 82.00 | 3.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 9.00 |
16 | DKB | 76.50 | 6.00 | 22.00 | 11.50 | 0.00 | 12.50 | 9.50 | 8.00 | 7.00 |
17 | ŠKD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 53.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ŠTU | 65.00 | 5.50 | 18.00 | 7.00 | 15.50 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 |
19 | DUN | 58.50 | 5.50 | 0.00 | 22.00 | 7.50 | 14.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
20 | VIN | 55.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 14.00 | 18.00 |
21 | INT | 54.50 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 13.50 | 6.00 | 7.00 |
22 | HOS | 14.50 | 0.00 | 3.00 | 7.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | SAL | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 |
Vygenerované: 15.01.2025 - 20:17:47
Baracuda v0.4, 95.3 ms