Bodovanie SP - Mládež 2018

# Klub Suma MSM VCK TR NP SC&MVG PS PSU
1 KOM 957.00 72.00 118.00 127.00 189.50 67.50 259.50 123.50
2 NOV 926.00 72.00 63.50 112.00 232.00 67.50 242.00 137.00
3 PIE 865.00 61.00 89.00 138.00 160.00 68.50 235.00 113.50
4 ŠAM 843.00 85.00 64.50 153.50 157.00 66.50 227.00 89.50
5 TAT 558.50 26.00 47.50 104.50 128.00 44.00 139.50 69.00
6 TTS 360.50 29.00 37.50 56.50 90.50 27.00 87.00 33.00
7 UKB 317.50 20.00 30.00 44.00 65.00 24.00 87.50 47.00
8 SLA 189.00 18.00 23.00 43.50 40.00 19.00 45.50 0.00
9 ZLP 113.00 13.00 9.50 11.00 17.00 9.50 33.50 19.50
10 MOR 62.00 2.00 0.00 5.50 20.00 8.00 15.50 11.00
11 NZA 59.00 0.00 0.00 2.00 9.00 3.00 24.00 21.00
12 DKB 49.00 1.00 4.50 11.50 8.50 4.50 16.00 3.00
13 ŠKD 47.00 0.00 0.00 11.00 12.00 7.50 16.50 0.00
14 ŠTU 22.50 1.00 1.00 1.50 6.00 2.00 2.00 9.00
15 ŠKP 12.50 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 8.50
16 DUN 9.50 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 4.50 1.00
17 INT 5.00 0.00 0.00 1.50 2.00 0.00 1.00 0.50
18 VIN 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
Vygenerované: 27.04.2024 - 07:54:50
Baracuda v0.4, 93.4 ms