Bodovanie SP - Spolu 2016

# Klub Suma VCK TR N5 SC&MVG PS PSU
1 NOV 1,441.00 178.00 255.50 347.50 104.50 375.00 180.50
2 ŠAM 1,353.00 162.50 241.50 358.00 108.50 326.00 156.50
3 KOM 1,238.00 143.50 262.50 290.50 93.50 281.00 167.00
4 PIE 756.00 85.00 164.50 174.00 71.00 185.50 76.00
5 MOR 530.50 52.50 113.00 126.50 46.00 129.00 63.50
6 TAT 407.00 28.00 95.00 89.50 22.50 121.00 51.00
7 TTS 392.00 22.00 90.50 105.00 39.00 90.50 45.00
8 UKB 340.50 25.50 53.50 78.50 34.00 73.00 76.00
9 SLA 169.00 12.00 44.50 50.00 31.50 15.00 16.00
10 DUK 150.00 0.00 22.00 73.00 19.00 23.50 12.50
11 ŠKP 103.50 1.00 17.00 62.00 4.50 13.00 6.00
12 DUJ 78.50 0.00 22.00 20.00 7.50 19.00 10.00
13 INT 74.00 3.50 10.00 20.00 7.50 20.50 12.50
14 DUN 55.50 5.00 19.50 14.00 4.00 5.00 8.00
15 ŠTU 27.50 3.00 4.00 6.00 1.00 10.00 3.50
16 VIN 26.00 2.00 1.00 6.00 2.00 9.00 6.00
17 HOS 14.00 0.00 8.00 4.00 2.00 0.00 0.00
18 HRO 14.00 1.00 3.00 2.00 1.00 7.00 0.00
19 DKB 10.50 1.00 0.00 2.00 0.00 5.00 2.50
Vygenerované: 03.12.2024 - 18:50:28
Baracuda v0.4, 84.0 ms