Bodovanie SP - Veteráni 2014

# Klub Suma MSDT N5 SC&MV PS MSKT
1 KOM 44.00 0.00 10.00 7.00 5.00 22.00
2 NOV 26.00 3.00 2.00 4.00 1.00 16.00
3 UKB 24.00 0.00 5.00 0.00 0.00 19.00
4 ŠAM 18.00 1.00 4.00 3.00 3.00 7.00
5 MOR 14.00 0.00 3.00 4.00 3.00 4.00
6 PIE 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
7 HOS 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00
8 VIN 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
9 TTS 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 11:52:24
Baracuda v0.4, 82.7 ms