Bodovanie SP - Mládež 2014
# | Klub | Suma | MSDT | N5 | SC&MV | PS | MSKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠAM | 1,494.25 | 133.00 | 339.00 | 173.50 | 405.50 | 443.25 |
2 | NOV | 1,300.50 | 121.00 | 299.50 | 182.50 | 341.25 | 356.25 |
3 | KOM | 1,184.75 | 134.50 | 267.00 | 125.00 | 315.00 | 343.25 |
4 | PIE | 756.75 | 58.50 | 148.50 | 73.00 | 227.25 | 249.50 |
5 | TAT | 703.25 | 63.00 | 130.50 | 59.50 | 202.25 | 248.00 |
6 | SLA | 465.25 | 57.00 | 103.00 | 42.00 | 109.00 | 154.25 |
7 | MOR | 362.75 | 15.00 | 80.50 | 83.00 | 109.00 | 75.25 |
8 | TTS | 313.75 | 25.00 | 55.00 | 38.50 | 87.00 | 108.25 |
9 | VIN | 218.25 | 23.50 | 42.50 | 21.50 | 55.75 | 75.00 |
10 | UKB | 123.25 | 10.00 | 26.50 | 24.00 | 42.50 | 20.25 |
11 | INT | 89.00 | 11.50 | 31.50 | 9.50 | 13.00 | 23.50 |
12 | ŠKP | 59.50 | 4.50 | 11.00 | 13.50 | 0.00 | 30.50 |
13 | DUK | 52.50 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 18.50 |
14 | DKB | 28.25 | 1.50 | 8.50 | 6.50 | 3.50 | 8.25 |
15 | DUJ | 21.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 |
16 | NAN | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
17 | DUN | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
18 | HOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Vygenerované: 18.01.2025 - 21:50:39
Baracuda v0.4, 73.2 ms