Bodovanie SP - Spolu 2023
# | Klub | Suma | MSDT | VCK | PS | TR | NP | PI | MSKT | HM/MSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOM | 1,266.50 | 132.00 | 56.00 | 217.50 | 54.00 | 144.00 | 289.00 | 176.00 | 198.00 |
2 | UKB | 970.50 | 103.00 | 60.50 | 190.50 | 55.00 | 174.50 | 154.50 | 111.50 | 121.00 |
3 | PIE | 828.00 | 94.50 | 28.00 | 215.00 | 29.00 | 103.00 | 198.50 | 96.00 | 64.00 |
4 | NOV | 767.00 | 78.00 | 50.50 | 166.50 | 26.00 | 117.50 | 176.00 | 58.50 | 94.00 |
5 | ŠAM | 645.50 | 76.50 | 34.50 | 161.00 | 47.00 | 107.50 | 102.00 | 45.00 | 72.00 |
6 | VIN | 643.00 | 61.50 | 36.00 | 123.00 | 51.00 | 122.00 | 129.50 | 28.00 | 92.00 |
7 | TTS | 475.00 | 54.50 | 20.00 | 121.00 | 21.00 | 57.50 | 96.00 | 67.00 | 38.00 |
8 | ŠKP | 473.50 | 35.00 | 17.50 | 124.50 | 27.00 | 65.00 | 101.50 | 57.00 | 46.00 |
9 | NZA | 307.00 | 33.50 | 18.00 | 82.50 | 15.00 | 30.50 | 65.50 | 32.00 | 30.00 |
10 | ZLP | 292.00 | 41.50 | 1.00 | 63.00 | 9.00 | 21.00 | 67.00 | 47.50 | 42.00 |
11 | TAT | 274.50 | 33.00 | 12.00 | 72.00 | 10.00 | 31.00 | 75.50 | 7.00 | 34.00 |
12 | NAN | 165.50 | 20.00 | 17.50 | 36.00 | 0.00 | 28.00 | 44.00 | 7.00 | 13.00 |
13 | SAL | 145.00 | 8.00 | 6.00 | 28.00 | 5.00 | 24.00 | 46.00 | 17.00 | 11.00 |
14 | MOR | 133.50 | 14.50 | 6.50 | 30.50 | 2.00 | 31.00 | 21.50 | 11.50 | 16.00 |
15 | ŠTU | 91.00 | 7.00 | 3.00 | 21.00 | 2.00 | 18.50 | 25.50 | 2.00 | 12.00 |
16 | DAN | 52.50 | 8.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 3.50 | 16.50 | 1.00 | 16.00 |
17 | INT | 38.50 | 3.00 | 4.00 | 7.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 6.00 |
18 | WBK | 31.00 | 4.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 4.00 |
19 | DKB | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 1.00 | 0.00 |
20 | ŠKD | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | DUN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
Vygenerované: 13.09.2024 - 07:47:55
Baracuda v0.4, 106.7 ms