Bodovanie SP - Mládež 2021
# | Klub | Suma | VCK | PS | TR | NP | SC&MVG | PI | MSM/JMPM4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOM | 1,557.50 | 182.00 | 384.50 | 188.50 | 298.50 | 80.00 | 216.00 | 208.00 |
2 | NOV | 700.00 | 50.50 | 174.00 | 107.50 | 143.50 | 46.00 | 104.50 | 74.00 |
3 | PIE | 691.00 | 51.00 | 135.50 | 71.00 | 173.00 | 44.00 | 162.50 | 54.00 |
4 | TTS | 549.00 | 26.50 | 88.50 | 66.00 | 160.50 | 34.50 | 110.00 | 63.00 |
5 | ŠAM | 516.00 | 64.50 | 98.00 | 39.50 | 121.00 | 44.00 | 109.00 | 40.00 |
6 | UKB | 420.50 | 39.50 | 100.00 | 31.50 | 113.50 | 21.50 | 74.50 | 40.00 |
7 | ZLP | 302.00 | 25.00 | 58.00 | 52.00 | 65.50 | 12.00 | 55.50 | 34.00 |
8 | NZA | 243.00 | 27.50 | 50.00 | 34.50 | 54.50 | 12.50 | 32.00 | 32.00 |
9 | TAT | 241.50 | 24.50 | 49.50 | 39.50 | 44.00 | 11.50 | 60.50 | 12.00 |
10 | MOR | 178.50 | 18.50 | 38.50 | 21.00 | 42.50 | 11.00 | 26.00 | 21.00 |
11 | ŠKP | 103.50 | 6.00 | 24.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 24.50 | 22.00 |
12 | SLA | 90.00 | 0.00 | 9.00 | 19.00 | 27.00 | 10.00 | 24.00 | 1.00 |
13 | ŠTU | 85.00 | 9.50 | 19.50 | 10.00 | 18.00 | 2.50 | 9.50 | 16.00 |
14 | NAN | 77.00 | 8.00 | 20.00 | 0.00 | 16.50 | 6.00 | 10.50 | 16.00 |
15 | DAN | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 10.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
16 | WBK | 44.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 16.50 | 1.50 | 8.00 | 8.00 |
17 | VIN | 35.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 |
18 | INT | 21.50 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 |
19 | DUN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Vygenerované: 09.10.2024 - 23:28:59
Baracuda v0.4, 71.5 ms