Bodovanie SP - Dospelí 2017

# Klub Suma PI VCK TR N5 SC&MVG PS
1 DUK 174.25 12.00 0.00 73.25 89.00 0.00 0.00
2 TAT 144.50 0.00 4.00 18.00 15.00 0.00 107.50
3 ŠKP 78.00 2.00 5.00 7.00 31.00 13.00 20.00
4 SLA 38.00 4.00 0.00 22.00 6.00 0.00 6.00
5 KOM 36.50 0.00 7.00 0.00 24.00 2.00 3.50
6 ŠAM 34.00 0.00 0.00 5.00 9.50 13.50 6.00
7 NOV 28.50 6.00 7.00 0.00 8.50 3.00 4.00
8 TTS 25.75 1.00 1.00 22.75 1.00 0.00 0.00
9 DKB 13.50 1.00 2.00 0.00 5.50 5.00 0.00
10 PIE 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
11 DUN 5.50 0.00 0.00 0.00 3.50 2.00 0.00
12 UKB 4.50 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 2.00
13 WBK 3.50 0.00 1.00 0.00 1.50 1.00 0.00
14 SOS 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
15 VIN 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00
16 ZLP 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
17 INT 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
18 NAN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
19 HOS 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
20 DUJ 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 09:44:20
Baracuda v0.4, 81.9 ms