Bodovanie SP - Dospelí 2018

# Klub Suma MSM VCK TR NP SC&MVG PS PSU
1 ŠKP 194.50 4.00 19.00 3.00 40.00 32.50 79.00 17.00
2 KOM 169.50 4.00 28.00 25.00 40.00 20.00 49.50 3.00
3 ŠKD 131.25 0.00 0.00 53.25 61.00 0.00 17.00 0.00
4 TAT 119.50 2.00 0.50 18.00 31.00 0.00 39.00 29.00
5 NOV 88.00 0.00 6.00 15.50 23.50 12.00 28.00 3.00
6 SLA 60.50 4.00 5.50 23.00 9.00 4.00 15.00 0.00
7 TTS 55.75 0.00 0.00 20.75 12.00 5.00 13.00 5.00
8 UKB 35.50 0.00 1.00 11.00 0.00 0.00 4.50 19.00
9 ŠAM 34.50 0.00 1.00 13.00 5.00 15.50 0.00 0.00
10 PIE 31.00 0.00 3.50 6.50 6.50 3.00 11.50 0.00
11 ŠTU 22.00 0.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00 2.00
12 DUN 15.50 3.00 0.00 4.00 1.50 1.00 6.00 0.00
13 NZA 14.50 0.00 0.50 9.00 2.50 1.00 1.50 0.00
14 DKB 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 0.00
15 MOR 9.00 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 1.00 0.00
16 ZLP 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 DUK 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 WBK 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 NAN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 10:38:17
Baracuda v0.4, 66.0 ms