Bodovanie SP - Veteráni 2019

# Klub Suma MSM JM PS VCK SC&MVG TR NP
1 KOM 161.00 0.00 8.00 44.00 16.00 15.00 29.00 49.00
2 UKB 121.50 12.00 9.00 38.00 5.00 9.50 13.00 35.00
3 PIE 40.00 0.00 5.00 4.00 0.00 6.50 8.00 16.50
4 DUN 13.50 4.00 0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 4.50
5 ŠAM 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
6 XBS 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
7 WBK 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
8 NZA 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 ŠKD 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 03:58:21
Baracuda v0.4, 81.4 ms