Bodovanie SP - Dospelí 2016

# Klub Suma VCK TR N5 SC&MVG PS PSU
1 KOM 105.00 10.00 29.00 16.00 10.50 20.50 19.00
2 TAT 77.50 0.00 23.50 10.00 7.00 27.00 10.00
3 DUK 66.50 0.00 0.50 47.00 19.00 0.00 0.00
4 ŠKP 62.50 0.00 2.00 43.50 4.00 13.00 0.00
5 ŠAM 44.00 0.00 13.50 8.00 6.00 14.50 2.00
6 UKB 32.50 2.00 4.00 0.00 1.50 0.00 25.00
7 NOV 18.00 4.00 0.00 6.00 0.00 8.00 0.00
8 SLA 10.00 0.00 6.00 0.00 4.00 0.00 0.00
9 DUN 9.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00
10 VIN 8.00 1.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00
11 HOS 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 PIE 5.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00
13 TTS 3.50 0.00 2.50 0.00 1.00 0.00 0.00
14 INT 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Vygenerované: 03.12.2024 - 18:43:40
Baracuda v0.4, 77.3 ms