Bodovanie SP - Spolu 2017
| # | Klub | Suma | PI | VCK | TR | N5 | SC&MVG | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 1,065.50 | 81.00 | 148.50 | 164.00 | 260.50 | 81.50 | 330.00 |
| 2 | NOV | 1,018.00 | 80.00 | 127.00 | 108.50 | 292.50 | 89.50 | 320.50 |
| 3 | ŠAM | 965.00 | 53.00 | 86.50 | 171.00 | 272.50 | 104.00 | 278.00 |
| 4 | PIE | 605.50 | 64.00 | 63.00 | 109.50 | 121.00 | 51.50 | 196.50 |
| 5 | TAT | 591.50 | 24.00 | 54.50 | 123.50 | 131.50 | 35.00 | 223.00 |
| 6 | TTS | 422.25 | 39.00 | 36.50 | 99.75 | 89.50 | 52.00 | 105.50 |
| 7 | UKB | 390.00 | 43.00 | 45.00 | 63.00 | 115.50 | 28.00 | 95.50 |
| 8 | SLA | 235.50 | 18.00 | 26.00 | 67.00 | 53.00 | 16.00 | 55.50 |
| 9 | DUK | 223.75 | 12.00 | 0.00 | 98.25 | 106.00 | 7.50 | 0.00 |
| 10 | MOR | 149.00 | 29.00 | 16.50 | 18.50 | 37.50 | 20.00 | 27.50 |
| 11 | ŠKP | 92.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 35.00 | 15.00 | 20.00 |
| 12 | ŠTU | 50.50 | 13.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 19.50 |
| 13 | DKB | 43.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 13.50 | 6.00 | 14.50 |
| 14 | DUN | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.50 | 5.00 | 10.00 |
| 15 | DUJ | 24.50 | 3.00 | 0.00 | 9.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 16 | ZLP | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 |
| 17 | WBK | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 |
| 18 | VIN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 10.00 |
| 19 | INT | 11.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 1.00 |
| 20 | HOS | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21 | SOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | NZA | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 23 | NAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Vygenerované: 20.01.2026 - 23:32:17
Baracuda v0.4, 197.8 ms