Bodovanie SP - Veteráni
# | Klub | Suma | MSDT | PS | VCK | N5V | TR | PI | SC&MVG | MSKT | HM/MSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAN | 27.00 | 7.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | UKB | 24.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | DUN | 17.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | PIE | 12.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | TTS | 10.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | KOM | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | SAL | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | DKB | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | NAN | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | WBK | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ŠTU | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 09.07.2025 - 21:44:02
Baracuda v0.4, 86.7 ms