Bodovanie SP - Veteráni
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKB | 84.50 | 9.00 | 21.50 | 46.00 | 8.00 |
| 2 | NAN | 58.50 | 6.00 | 15.50 | 32.00 | 5.00 |
| 3 | TAT | 56.00 | 0.00 | 7.00 | 49.00 | 0.00 |
| 4 | DUN | 44.50 | 4.00 | 12.50 | 24.00 | 4.00 |
| 5 | KOM | 38.00 | 0.00 | 11.00 | 27.00 | 0.00 |
| 6 | ŠKP | 24.50 | 1.00 | 9.50 | 14.00 | 0.00 |
| 7 | TTS | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 |
| 8 | INT | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | SAL | 16.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 |
| 10 | DKB | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 11 | WBK | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
| 12 | ZLP | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 |
| 13 | DAN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 14 | PIE | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 07.11.2026 - 17:45:28
Baracuda v0.4, 81.9 ms