Bodovanie SP - Dospelí 2019

# Klub Suma MSM JM PS VCK SC&MVG TR NP
1 ŠKD 162.50 0.00 8.00 15.00 0.00 4.00 81.50 54.00
2 TAT 150.00 13.00 10.00 34.00 29.50 6.50 36.00 21.00
3 ŠKP 131.00 0.00 0.00 49.00 8.00 18.00 4.00 52.00
4 NOV 104.00 6.00 0.00 18.00 11.50 6.00 31.50 31.00
5 TTS 84.50 3.00 3.00 14.00 4.00 7.00 37.50 16.00
6 UKB 35.00 11.00 3.00 2.00 3.00 3.00 8.00 5.00
7 DUN 18.00 2.00 0.00 5.00 2.00 1.00 8.00 0.00
8 ŠAM 13.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 0.00 0.00
9 KOM 12.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 0.00 6.00
10 ŠTU 11.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00
11 NAN 8.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
12 NZA 6.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.50 2.50 0.00
13 MOR 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ZLP 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
15 DKB 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00
16 DUK 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00
17 WBK 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 03:18:57
Baracuda v0.4, 84.5 ms