Bodovanie SP - Dospelí
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKP | 165.50 | 15.00 | 17.50 | 133.00 | 0.00 |
| 2 | KOM | 107.50 | 25.50 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 3 | PIE | 80.00 | 16.00 | 22.00 | 42.00 | 0.00 |
| 4 | UKB | 39.50 | 9.50 | 20.00 | 10.00 | 0.00 |
| 5 | SAL | 30.50 | 6.50 | 11.00 | 13.00 | 0.00 |
| 6 | NOV | 30.00 | 6.00 | 7.00 | 17.00 | 0.00 |
| 7 | NZA | 25.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | 0.00 |
| 8 | ŠAM | 17.50 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 0.00 |
| 9 | TTS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 10 | DKB | 13.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 |
| 11 | TAT | 9.50 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 0.00 |
| 12 | DAN | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 13 | ZLP | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | CCZ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 15 | INT | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 17.08.2026 - 10:03:51
Baracuda v0.4, 93.4 ms