Bodovanie SP - Dospelí
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 66.50 | 25.50 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 38.00 | 16.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ŠKP | 32.50 | 15.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UKB | 29.50 | 9.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | NZA | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | SAL | 17.50 | 6.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | NOV | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ŠAM | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TAT | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | DKB | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ZLP | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | INT | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DAN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 02.08.2026 - 19:26:13
Baracuda v0.4, 126.6 ms