Bodovanie SP - Mládež 2017

# Klub Suma PI VCK TR N5 SC&MVG PS
1 NOV 989.50 74.00 120.00 108.50 284.00 86.50 316.50
2 ŠAM 928.00 53.00 86.50 165.00 262.00 89.50 272.00
3 KOM 836.50 68.00 118.50 143.00 193.50 72.50 241.00
4 PIE 569.00 59.00 63.00 106.50 113.50 44.50 182.50
5 TAT 447.00 24.00 50.50 105.50 116.50 35.00 115.50
6 TTS 393.50 38.00 35.50 74.00 88.50 52.00 105.50
7 UKB 298.00 40.00 40.00 46.00 83.00 18.00 71.00
8 SLA 197.50 14.00 26.00 45.00 47.00 16.00 49.50
9 MOR 138.00 26.00 16.50 13.50 37.50 17.00 27.50
10 DUK 48.50 0.00 0.00 25.00 17.00 6.50 0.00
11 ŠTU 44.50 12.00 0.00 3.00 10.00 0.00 19.50
12 DKB 30.00 2.00 1.50 3.00 8.00 1.00 14.50
13 DUJ 24.00 3.00 0.00 9.00 5.00 3.00 4.00
14 ZLP 16.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 9.00
15 VIN 14.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 10.00
16 ŠKP 14.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 0.00
17 INT 10.50 1.00 0.00 3.50 4.50 1.50 0.00
18 DUN 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19 HOS 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
20 NZA 1.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 05:15:37
Baracuda v0.4, 78.8 ms