Bodovanie SP - Spolu 2025
| # | Klub | Suma | MSDT | PS | VCK | N5V | TR | PI | SC&MVG | MSKT | HM/MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 1,085.50 | 133.00 | 126.50 | 114.00 | 126.50 | 31.00 | 260.50 | 45.00 | 143.00 | 106.00 |
| 2 | PIE | 1,015.50 | 114.00 | 165.50 | 69.00 | 141.00 | 25.00 | 202.00 | 49.00 | 132.00 | 118.00 |
| 3 | NOV | 888.00 | 107.00 | 80.00 | 87.50 | 174.50 | 26.00 | 174.00 | 26.00 | 109.00 | 104.00 |
| 4 | UKB | 790.50 | 70.00 | 143.00 | 63.50 | 111.50 | 13.00 | 160.50 | 3.00 | 142.00 | 84.00 |
| 5 | ŠKP | 643.00 | 29.00 | 92.00 | 29.50 | 62.00 | 0.00 | 116.50 | 15.00 | 240.00 | 59.00 |
| 6 | ŠAM | 520.50 | 46.00 | 62.50 | 35.50 | 120.50 | 10.00 | 115.00 | 18.00 | 79.00 | 34.00 |
| 7 | TAT | 430.00 | 71.50 | 39.50 | 35.00 | 53.00 | 16.00 | 74.00 | 14.00 | 61.00 | 66.00 |
| 8 | VIN | 427.00 | 42.00 | 59.50 | 48.00 | 65.00 | 10.00 | 89.50 | 10.00 | 47.00 | 56.00 |
| 9 | CCZ | 364.50 | 30.50 | 51.50 | 27.50 | 70.50 | 12.00 | 68.50 | 10.00 | 62.00 | 32.00 |
| 10 | SAL | 348.50 | 24.50 | 42.50 | 27.00 | 52.50 | 27.00 | 62.00 | 15.00 | 45.00 | 53.00 |
| 11 | NZA | 276.00 | 39.00 | 44.50 | 23.50 | 30.50 | 9.00 | 78.50 | 13.00 | 22.00 | 16.00 |
| 12 | TTS | 240.50 | 22.00 | 32.50 | 5.50 | 25.50 | 23.00 | 64.00 | 0.00 | 59.00 | 9.00 |
| 13 | DAN | 211.50 | 25.00 | 31.00 | 8.50 | 26.00 | 17.00 | 55.00 | 3.00 | 29.00 | 17.00 |
| 14 | ZLP | 181.00 | 5.50 | 26.50 | 11.50 | 34.00 | 2.00 | 48.50 | 10.00 | 22.00 | 21.00 |
| 15 | ŠTU | 131.50 | 20.50 | 6.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 32.00 | 9.00 | 6.00 | 18.00 |
| 16 | DKB | 80.50 | 5.50 | 9.50 | 3.50 | 10.00 | 2.00 | 17.00 | 1.00 | 27.00 | 5.00 |
| 17 | DUN | 75.50 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6.00 |
| 18 | INT | 51.00 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
| 19 | HOS | 35.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20 | MOR | 33.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 21 | NAN | 29.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 |
| 22 | WBK | 16.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
Vygenerované: 17.02.2026 - 13:37:32
Baracuda v0.4, 92.0 ms