Bodovanie SP - Veteráni 2015

# Klub Suma MSDT ASP PI N5 MSKT PS
1 MOR 63.00 0.00 0.00 6.00 13.00 30.00 14.00
2 KOM 58.00 0.00 0.00 6.00 9.00 21.00 22.00
3 NOV 30.00 3.00 0.00 1.00 7.00 17.00 2.00
4 TTS 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
5 UKB 21.50 0.00 0.00 3.00 0.00 18.50 0.00
6 ŠAM 17.50 1.00 0.00 8.00 4.00 3.50 1.00
7 DUN 16.00 0.00 0.00 3.00 3.00 10.00 0.00
8 HOS 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 10:24:42
Baracuda v0.4, 94.5 ms