Bodovanie SP - Spolu 2018

# Klub Suma MSM VCK TR NP SC&MVG PS PSU
1 KOM 1,284.00 78.00 169.50 178.00 258.00 100.50 361.00 139.00
2 NOV 1,014.00 72.00 69.50 127.50 255.50 79.50 270.00 140.00
3 PIE 965.50 63.00 98.00 160.00 176.00 78.00 271.50 119.00
4 ŠAM 880.00 85.00 65.50 166.50 162.00 82.00 229.50 89.50
5 TAT 681.50 28.00 49.50 122.50 159.00 44.00 180.50 98.00
6 UKB 582.50 36.00 48.00 88.00 116.50 41.00 149.00 104.00
7 TTS 416.25 29.00 37.50 77.25 102.50 32.00 100.00 38.00
8 SLA 249.50 22.00 28.50 66.50 49.00 23.00 60.50 0.00
9 ŠKP 207.00 4.00 20.00 3.00 40.00 35.50 79.00 25.50
10 ŠKD 186.25 0.00 0.00 64.25 77.50 10.00 34.50 0.00
11 ZLP 128.50 13.00 9.50 17.00 17.00 9.50 41.00 21.50
12 NZA 73.50 0.00 0.50 11.00 11.50 4.00 25.50 21.00
13 DKB 73.00 1.00 4.50 20.00 8.50 14.00 22.00 3.00
14 MOR 71.00 3.00 0.00 12.50 20.00 8.00 16.50 11.00
15 DUN 55.00 6.00 3.00 9.50 15.00 3.50 17.00 1.00
16 ŠTU 44.50 1.00 5.00 5.50 10.00 3.00 9.00 11.00
17 WBK 26.50 1.00 3.00 5.50 5.00 2.50 7.50 2.00
18 XBS 22.00 0.00 0.00 9.00 11.00 2.00 0.00 0.00
19 INT 5.00 0.00 0.00 1.50 2.00 0.00 1.00 0.50
20 VIN 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
21 DUK 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 NAN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Vygenerované: 27.04.2024 - 10:04:26
Baracuda v0.4, 81.5 ms