Body Kluby za Novácka päťstovka
Aktualizované po štarte 190: K2 200 Veteráni, 03.07.2022 16:30# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 287.5 |
2 | Športový klub polície Bratislava | 162.5 |
3 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 154 |
4 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 147.5 |
5 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 138 |
6 | Kajak-Kanoe Piešťany | 128.5 |
7 | Kajak canoe klub Šamorín | 79.5 |
8 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 74.5 |
9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 52.5 |
10 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 33 |
11 | Športový klub Kajak | 31 |
12 | Vodácky klub Zlaté piesky | 25.5 |
13 | Športový klub Danubian | 25 |
14 | Kayak canoe team Nána | 23.5 |
15 | WEBER KAYAK | 19 |
16 | TJ Dunaj Štúrovo | 11.5 |
17 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 6 |
18 | Slávia Trenčín o.z. | 4 |
19 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 2.5 |
20 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 1.5 |
21 | AŠK Inter Bratislava | 1 |
22 | KK DELFÍN Horné Srnie | 1 |
23 | KRK Vinohrady Bratislava | 0 |
Vygenerované: 30.11.2023 - 12:25:14
Baracuda v0.4, 986.4 ms