Bodovanie SP - Spolu 2013

# Klub Suma JP MSDT SC&MV TR N5K PI MSKT PS MSM PSU DM VCK HM RP
1 ŠAM 2,518.50 69.00 148.50 251.00 349.00 450.00 124.00 22.00 401.00 57.00 278.50 0.00 221.50 147.00 0.00
2 KOM 1,958.50 92.00 135.00 218.00 338.00 324.00 83.00 12.00 292.00 32.00 173.50 0.00 163.00 96.00 0.00
3 NOV 1,808.00 57.00 91.00 129.00 217.00 330.50 102.00 17.00 397.50 40.00 205.00 0.00 151.00 71.00 0.00
4 PIE 872.00 38.00 43.00 41.50 111.50 163.00 42.00 7.00 192.00 31.00 86.00 4.00 54.00 59.00 0.00
5 TAT 620.00 6.00 35.50 42.00 68.00 103.00 29.00 70.50 113.50 15.50 56.50 9.00 20.50 51.00 0.00
6 DUK 584.25 0.00 54.00 14.00 86.00 209.00 4.00 189.25 9.00 0.00 12.00 0.00 7.00 0.00 0.00
7 VIN 518.00 25.00 31.50 58.00 60.50 91.00 24.00 0.00 79.00 4.50 54.50 0.00 49.00 41.00 0.00
8 TTS 496.00 0.00 30.50 38.00 62.50 105.50 20.00 0.00 103.00 3.50 50.00 0.00 49.00 34.00 0.00
9 SLA 479.50 0.00 35.50 55.50 100.00 126.50 30.00 3.00 68.00 0.00 14.00 0.00 17.00 30.00 0.00
10 ŠKP 374.25 0.00 34.50 14.00 24.50 83.00 16.00 118.25 49.00 0.00 23.00 0.00 2.00 10.00 0.00
11 MOR 223.00 2.00 0.00 30.00 19.50 44.00 20.00 0.00 65.00 3.00 15.00 0.00 13.50 11.00 0.00
12 UKB 198.00 2.00 13.00 14.00 24.00 17.00 13.00 13.00 22.50 1.50 44.00 14.00 10.00 10.00 0.00
13 INT 55.50 1.00 2.50 16.00 6.00 1.50 0.00 0.00 9.50 0.00 6.00 2.00 5.00 6.00 0.00
14 DKB 51.00 6.00 1.50 1.00 0.00 6.50 0.00 11.50 6.50 0.00 3.00 10.00 2.00 3.00 0.00
15 NAN 50.50 0.00 0.00 3.00 19.00 0.00 0.00 11.50 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 DUN 10.50 0.00 0.00 1.00 1.50 2.50 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
17 HOS 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 27.04.2024 - 13:34:52
Baracuda v0.4, 127.9 ms