Bodovanie SP - Spolu 2021

# Klub Suma VCK PS TR NP SC&MVG PI MSM/JMPM4
1 KOM 1,626.50 192.00 405.50 190.50 311.50 83.00 231.00 213.00
2 NOV 907.00 63.50 217.50 143.50 190.00 59.50 154.00 79.00
3 PIE 759.50 51.00 146.50 71.00 191.50 61.50 184.00 54.00
4 TTS 628.50 26.50 96.50 86.00 175.50 45.50 130.50 68.00
5 ŠAM 516.00 64.50 98.00 39.50 121.00 44.00 109.00 40.00
6 UKB 501.50 43.50 118.00 49.50 120.50 28.00 93.00 49.00
7 TAT 441.00 44.50 72.50 75.50 82.50 19.00 122.00 25.00
8 ZLP 314.50 26.00 65.00 52.00 66.00 15.00 56.50 34.00
9 NZA 251.00 27.50 50.00 41.50 54.50 13.50 32.00 32.00
10 ŠKP 206.50 6.00 26.00 20.00 43.50 18.50 70.50 22.00
11 MOR 179.50 18.50 38.50 21.00 42.50 11.00 27.00 21.00
12 SLA 116.00 0.00 9.00 29.00 34.00 16.00 27.00 1.00
13 NAN 95.50 8.00 25.00 0.00 16.50 8.00 18.00 20.00
14 ŠKD 93.50 12.00 16.50 10.00 45.00 0.00 10.00 0.00
15 ŠTU 88.00 9.50 19.50 10.00 18.00 2.50 9.50 19.00
16 WBK 73.00 0.00 11.00 10.00 22.50 5.50 13.00 11.00
17 DKB 60.50 0.00 5.00 14.00 11.00 7.50 21.00 2.00
18 DAN 51.00 5.00 16.00 6.00 13.50 4.00 2.50 4.00
19 VIN 35.00 0.00 12.00 0.00 2.00 0.00 11.00 10.00
20 DUN 29.50 0.00 1.00 8.00 2.50 2.00 1.00 15.00
21 INT 21.50 2.00 7.00 1.00 6.00 2.00 3.50 0.00
Vygenerované: 27.04.2024 - 00:32:11
Baracuda v0.4, 122.7 ms