Bodovanie SP - Spolu 2019

# Klub Suma MSM JM PS VCK SC&MVG TR NP
1 KOM 1,231.00 87.00 92.00 371.50 153.50 114.50 162.50 250.00
2 PIE 862.00 51.00 87.00 240.00 88.50 68.50 119.50 207.50
3 NOV 849.00 28.00 37.00 223.50 88.50 80.50 169.00 222.50
4 TAT 507.50 28.00 51.00 118.00 50.00 28.50 110.00 122.00
5 ŠAM 478.50 39.00 25.00 129.00 60.50 59.50 0.00 165.50
6 TTS 356.50 14.00 37.00 73.50 37.50 43.50 69.50 81.50
7 SLA 342.00 10.00 32.00 96.00 27.00 31.00 77.00 69.00
8 UKB 336.00 30.00 34.00 100.00 16.00 32.00 37.50 86.50
9 ŠKD 246.00 0.00 8.00 49.00 0.00 11.00 96.00 82.00
10 ŠKP 157.00 0.00 0.00 57.00 12.00 23.00 9.00 56.00
11 NZA 130.50 15.00 24.00 31.00 9.50 7.50 21.50 22.00
12 MOR 121.50 3.00 8.00 31.00 5.50 4.50 32.00 37.50
13 ZLP 73.00 10.00 16.00 10.50 3.00 3.00 17.00 13.50
14 ŠTU 35.00 7.00 5.00 5.00 2.00 3.00 5.00 8.00
15 DUN 31.50 6.00 0.00 8.00 2.00 2.00 9.00 4.50
16 VIN 18.00 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 0.00 4.00
17 DKB 17.50 1.00 3.00 4.00 2.50 1.50 5.50 0.00
18 NAN 8.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
19 XBS 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
20 WBK 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
21 DUK 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00
22 HOS 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 05:51:42
Baracuda v0.4, 94.4 ms