Bodovanie SP - Dospelí 2013

# Klub Suma JP MSDT SC&MV TR N5K PI MSKT PS MSM PSU DM VCK HM RP
1 DUK 493.75 0.00 39.00 4.00 74.50 170.00 4.00 189.25 9.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ŠKP 281.75 0.00 30.00 11.00 22.00 57.00 10.00 118.25 19.50 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 TAT 243.50 0.00 6.00 13.00 24.50 33.50 9.00 70.50 61.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ŠAM 112.50 0.00 13.00 20.00 18.00 13.50 11.00 22.00 6.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 UKB 86.00 0.00 7.00 5.00 12.00 6.00 7.00 13.00 9.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 KOM 62.50 0.00 0.00 7.00 17.50 13.50 6.00 12.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 NOV 46.50 0.00 0.00 5.00 2.00 6.50 4.00 17.00 10.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 NAN 30.50 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 11.50 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 PIE 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 DKB 12.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SLA 8.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 TTS 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 27.04.2024 - 10:37:19
Baracuda v0.4, 290.8 ms