Bodovanie SP - Mládež 2016
# | Klub | Suma | VCK | TR | N5 | SC&MVG | PS | PSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOV | 1,415.00 | 173.00 | 253.50 | 337.50 | 104.50 | 366.00 | 180.50 |
2 | ŠAM | 1,295.00 | 162.50 | 225.00 | 344.00 | 100.50 | 308.50 | 154.50 |
3 | KOM | 1,042.00 | 117.50 | 220.50 | 245.50 | 75.00 | 246.50 | 137.00 |
4 | PIE | 742.00 | 85.00 | 160.50 | 170.00 | 68.00 | 183.50 | 75.00 |
5 | MOR | 504.50 | 52.50 | 106.00 | 116.50 | 42.00 | 124.00 | 63.50 |
6 | TTS | 388.50 | 22.00 | 88.00 | 105.00 | 38.00 | 90.50 | 45.00 |
7 | TAT | 329.50 | 28.00 | 71.50 | 79.50 | 15.50 | 94.00 | 41.00 |
8 | UKB | 226.00 | 18.50 | 29.50 | 52.50 | 15.50 | 73.00 | 37.00 |
9 | SLA | 159.00 | 12.00 | 38.50 | 50.00 | 27.50 | 15.00 | 16.00 |
10 | DUK | 83.50 | 0.00 | 21.50 | 26.00 | 0.00 | 23.50 | 12.50 |
11 | DUJ | 78.50 | 0.00 | 22.00 | 20.00 | 7.50 | 19.00 | 10.00 |
12 | INT | 73.00 | 3.50 | 10.00 | 20.00 | 6.50 | 20.50 | 12.50 |
13 | ŠKP | 41.00 | 1.00 | 15.00 | 18.50 | 0.50 | 0.00 | 6.00 |
14 | ŠTU | 27.50 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 |
15 | VIN | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
16 | DUN | 17.50 | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
17 | DKB | 10.50 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 |
18 | HOS | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 04.11.2024 - 19:07:40
Baracuda v0.4, 116.8 ms