Bodovanie SP - Mládež 2015

# Klub Suma MSDT ASP PI N5 MSKT PS
1 ŠAM 1,040.50 180.50 0.00 92.00 237.50 249.25 281.25
2 KOM 878.75 156.00 0.00 55.00 190.00 268.75 209.00
3 NOV 811.00 139.50 0.00 65.00 198.50 216.25 191.75
4 PIE 514.50 73.00 0.00 58.00 110.00 146.75 126.75
5 TAT 321.50 53.50 0.00 18.00 68.00 89.00 93.00
6 SLA 305.25 30.00 0.00 25.00 84.50 113.75 52.00
7 TTS 225.25 23.00 0.00 23.00 51.00 53.50 74.75
8 MOR 152.50 48.00 0.00 32.00 35.00 0.00 37.50
9 DUK 86.75 14.50 0.00 0.00 40.00 32.25 0.00
10 VIN 77.50 12.00 0.00 6.00 20.00 21.75 17.75
11 UKB 70.75 11.50 0.00 9.00 17.50 9.25 23.50
12 INT 18.00 3.00 0.00 1.00 3.50 1.50 9.00
13 ŠKP 16.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.00 2.00
14 DUN 15.75 0.00 0.00 0.00 1.50 9.00 5.25
15 DKB 11.00 1.50 0.00 2.00 4.00 0.00 3.50
16 NAN 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
17 ŠTU 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 05:09:10
Baracuda v0.4, 89.6 ms