Bodovanie SP - Mládež 2019

# Klub Suma MSM JM PS VCK SC&MVG TR NP
1 KOM 1,058.00 87.00 84.00 327.50 136.50 94.50 133.50 195.00
2 PIE 822.00 51.00 82.00 236.00 88.50 62.00 111.50 191.00
3 NOV 745.00 22.00 37.00 205.50 77.00 74.50 137.50 191.50
4 ŠAM 457.50 39.00 25.00 129.00 56.50 50.50 0.00 157.50
5 TAT 357.50 15.00 41.00 84.00 20.50 22.00 74.00 101.00
6 SLA 342.00 10.00 32.00 96.00 27.00 31.00 77.00 69.00
7 TTS 272.00 11.00 34.00 59.50 33.50 36.50 32.00 65.50
8 UKB 179.50 7.00 22.00 60.00 8.00 19.50 16.50 46.50
9 NZA 122.50 15.00 22.00 31.00 8.50 7.00 19.00 20.00
10 MOR 116.50 3.00 3.00 31.00 5.50 4.50 32.00 37.50
11 ŠKD 82.50 0.00 0.00 34.00 0.00 7.00 14.50 27.00
12 ZLP 70.00 10.00 16.00 10.50 3.00 3.00 14.00 13.50
13 ŠKP 26.00 0.00 0.00 8.00 4.00 5.00 5.00 4.00
14 ŠTU 24.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 6.00
15 VIN 18.00 0.00 0.00 5.00 5.00 4.00 0.00 4.00
16 DKB 14.50 1.00 3.00 4.00 0.50 0.50 5.50 0.00
17 HOS 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 09:26:38
Baracuda v0.4, 80.5 ms