Body Kluby za Hargašov memoriál
Aktualizované po štarte 35: K1 4 km Dievčatá 13, 24.09.2022 14:52# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 80 |
2 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 62 |
3 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 54 |
4 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 48 |
5 | Kajak & kanoe klub Komárno | 45 |
6 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 34 |
7 | Kajak-Kanoe Piešťany | 34 |
8 | Kajak canoe klub Šamorín | 32 |
9 | Športový klub polície Bratislava | 25 |
10 | Vodácky klub Zlaté piesky | 20 |
11 | KRK Vinohrady Bratislava | 18 |
12 | Športový klub Danubian | 11 |
13 | Športový klub Kajak | 7 |
14 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 7 |
15 | WEBER KAYAK | 5 |
16 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 4 |
17 | AŠK Inter Bratislava | 4 |
18 | TJ Dunaj Štúrovo | 3 |
19 | Kayak canoe team Nána | 0 |
20 | KK DELFÍN Horné Srnie | 0 |
21 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
Vygenerované: 29.03.2023 - 02:52:36
Baracuda v0.4, 670.9 ms