Bodovanie SP - Spolu
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 130.50 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NOV | 78.50 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UKB | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ŠKP | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ŠAM | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VIN | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CCZ | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TAT | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | SAL | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ŠTU | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | NZA | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DAN | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | DUN | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TTS | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ZLP | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | HOS | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | NAN | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | DKB | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | INT | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 10.06.2026 - 12:08:54
Baracuda v0.4, 74.0 ms