Bodovanie SP - Spolu
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 698.00 | 130.50 | 266.50 | 301.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 430.00 | 110.00 | 128.00 | 192.00 | 0.00 |
| 3 | ŠKP | 393.00 | 63.00 | 78.00 | 252.00 | 0.00 |
| 4 | NOV | 374.50 | 78.50 | 123.00 | 173.00 | 0.00 |
| 5 | ŠAM | 286.50 | 55.50 | 105.00 | 126.00 | 0.00 |
| 6 | UKB | 261.00 | 71.50 | 49.50 | 140.00 | 0.00 |
| 7 | CCZ | 251.50 | 45.50 | 103.00 | 103.00 | 0.00 |
| 8 | VIN | 210.00 | 50.50 | 77.50 | 82.00 | 0.00 |
| 9 | SAL | 189.50 | 32.50 | 70.00 | 87.00 | 0.00 |
| 10 | TAT | 179.50 | 38.50 | 41.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | DAN | 126.50 | 18.50 | 45.00 | 63.00 | 0.00 |
| 12 | ŠTU | 124.50 | 31.50 | 41.00 | 52.00 | 0.00 |
| 13 | NZA | 122.00 | 26.50 | 53.50 | 42.00 | 0.00 |
| 14 | TTS | 92.00 | 12.00 | 12.00 | 68.00 | 0.00 |
| 15 | DUN | 86.00 | 15.50 | 28.50 | 42.00 | 0.00 |
| 16 | HOS | 68.50 | 8.00 | 27.50 | 33.00 | 0.00 |
| 17 | ZLP | 61.00 | 8.50 | 19.50 | 33.00 | 0.00 |
| 18 | NAN | 53.50 | 6.00 | 15.50 | 32.00 | 0.00 |
| 19 | DKB | 36.50 | 4.50 | 11.00 | 21.00 | 0.00 |
| 20 | INT | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | WBK | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22 | KLU | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 16.09.2026 - 16:14:00
Baracuda v0.4, 88.9 ms