# Klub Suma MSDT PI MSKT MSM
1 KOM 822.00 130.50 266.50 301.00 124.00
2 PIE 522.00 110.00 128.00 192.00 92.00
3 NOV 464.50 78.50 123.00 173.00 90.00
4 ŠKP 454.00 63.00 78.00 252.00 61.00
5 UKB 359.00 71.50 49.50 140.00 98.00
6 ŠAM 341.50 55.50 105.00 126.00 55.00
7 CCZ 319.50 45.50 103.00 103.00 68.00
8 VIN 274.00 50.50 77.50 82.00 64.00
9 SAL 219.50 32.50 70.00 87.00 30.00
10 TAT 214.50 38.50 41.00 100.00 35.00
11 NZA 154.00 26.50 53.50 42.00 32.00
12 DAN 140.50 18.50 45.00 63.00 14.00
13 ŠTU 130.50 31.50 41.00 52.00 6.00
14 DUN 114.00 15.50 28.50 42.00 28.00
15 TTS 107.00 12.00 12.00 68.00 15.00
16 HOS 86.50 8.00 27.50 33.00 18.00
17 ZLP 72.00 8.50 19.50 33.00 11.00
18 NAN 58.50 6.00 15.50 32.00 5.00
19 DKB 36.50 4.50 11.00 21.00 0.00
20 INT 22.00 1.00 20.00 0.00 1.00
21 WBK 8.00 0.00 0.00 5.00 3.00
22 KLU 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
Vygenerované: 15.10.2026 - 07:47:48
Baracuda v0.4, 83.7 ms