Bodovanie SP - Spolu
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 397.00 | 130.50 | 266.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 238.00 | 110.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NOV | 201.50 | 78.50 | 123.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ŠAM | 160.50 | 55.50 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CCZ | 148.50 | 45.50 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ŠKP | 141.00 | 63.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VIN | 128.00 | 50.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | UKB | 121.00 | 71.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | SAL | 102.50 | 32.50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | NZA | 80.00 | 26.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TAT | 79.50 | 38.50 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ŠTU | 72.50 | 31.50 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DAN | 63.50 | 18.50 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | DUN | 44.00 | 15.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | HOS | 35.50 | 8.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ZLP | 28.00 | 8.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | TTS | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | NAN | 21.50 | 6.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | INT | 21.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | DKB | 15.50 | 4.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | KLU | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 02.08.2026 - 12:17:47
Baracuda v0.4, 93.8 ms