Bodovanie SP - Veteráni 2017

# Klub Suma PI VCK TR N5 SC&MVG PS
1 KOM 192.50 13.00 23.00 21.00 43.00 7.00 85.50
2 UKB 87.50 3.00 5.00 17.00 31.00 9.00 22.50
3 PIE 28.50 5.00 0.00 3.00 7.50 7.00 6.00
4 DUN 13.00 0.00 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00
5 WBK 12.50 1.00 0.00 3.00 5.50 2.00 1.00
6 MOR 11.00 3.00 0.00 5.00 0.00 3.00 0.00
7 ŠTU 6.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00
8 TTS 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
9 ŠAM 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
10 DUK 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
11 HOS 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 09:11:20
Baracuda v0.4, 92.7 ms