Body Kluby za Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa
Aktualizované po štarte 158: K2 200 Kadeti, 10.07.2022 15:15# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 107 |
2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 57 |
3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 51.5 |
4 | Kajak-Kanoe Piešťany | 43 |
5 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 34.5 |
6 | Kajak canoe klub Šamorín | 31 |
7 | Športový klub polície Bratislava | 28.5 |
8 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 23 |
9 | Športový klub Kajak | 21.5 |
10 | Vodácky klub Zlaté piesky | 18 |
11 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 14.5 |
12 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 13.5 |
13 | Kayak canoe team Nána | 12 |
14 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 12 |
15 | Športový klub Danubian | 9 |
16 | WEBER KAYAK | 7.5 |
17 | TJ Dunaj Štúrovo | 2 |
18 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 1 |
19 | AŠK Inter Bratislava | 0.5 |
20 | KULTSOT o.z. | 0 |
21 | KRK Vinohrady Bratislava | 0 |
Vygenerované: 30.11.2023 - 12:43:36
Baracuda v0.4, 648.3 ms