Bodovanie SP - Veteráni 2016

# Klub Suma VCK TR N5 SC&MVG PS PSU
1 KOM 91.00 16.00 13.00 29.00 8.00 14.00 11.00
2 UKB 82.00 5.00 20.00 26.00 17.00 0.00 14.00
3 DUN 29.00 2.00 11.00 8.00 3.00 2.00 3.00
4 MOR 26.00 0.00 7.00 10.00 4.00 5.00 0.00
5 HRO 14.00 1.00 3.00 2.00 1.00 7.00 0.00
6 ŠAM 14.00 0.00 3.00 6.00 2.00 3.00 0.00
7 PIE 9.00 0.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00
8 NOV 8.00 1.00 2.00 4.00 0.00 1.00 0.00
9 HOS 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 04:05:17
Baracuda v0.4, 78.6 ms