Bodovanie SP - Mládež 2013

# Klub Suma JP MSDT SC&MV TR N5K PI MSKT PS MSM PSU DM VCK HM RP
1 ŠAM 2,390.00 69.00 135.50 231.00 328.00 431.50 110.00 0.00 390.00 57.00 269.50 0.00 221.50 147.00 0.00
2 KOM 1,860.00 92.00 135.00 208.00 320.50 284.50 77.00 0.00 285.50 32.00 166.50 0.00 163.00 96.00 0.00
3 NOV 1,741.50 57.00 91.00 124.00 215.00 313.00 97.00 0.00 384.50 40.00 198.00 0.00 151.00 71.00 0.00
4 PIE 855.00 38.00 43.00 41.50 111.50 163.00 42.00 0.00 186.00 31.00 86.00 0.00 54.00 59.00 0.00
5 VIN 518.00 25.00 31.50 58.00 60.50 91.00 24.00 0.00 79.00 4.50 54.50 0.00 49.00 41.00 0.00
6 TTS 493.50 0.00 30.50 38.00 60.00 105.50 20.00 0.00 103.00 3.50 50.00 0.00 49.00 34.00 0.00
7 SLA 470.50 0.00 35.50 54.50 97.00 124.50 30.00 0.00 68.00 0.00 14.00 0.00 17.00 30.00 0.00
8 TAT 366.50 6.00 29.50 29.00 43.50 69.50 20.00 0.00 52.50 15.50 29.50 0.00 20.50 51.00 0.00
9 MOR 216.00 2.00 0.00 30.00 19.50 44.00 20.00 0.00 59.00 3.00 14.00 0.00 13.50 11.00 0.00
10 UKB 93.00 2.00 6.00 9.00 12.00 11.00 6.00 0.00 13.50 1.50 12.00 0.00 10.00 10.00 0.00
11 ŠKP 92.50 0.00 4.50 3.00 2.50 26.00 6.00 0.00 29.50 0.00 9.00 0.00 2.00 10.00 0.00
12 DUK 90.50 0.00 15.00 10.00 11.50 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 7.00 0.00 0.00
13 INT 53.50 1.00 2.50 16.00 6.00 1.50 0.00 0.00 9.50 0.00 6.00 0.00 5.00 6.00 0.00
14 DKB 28.50 6.00 0.50 1.00 0.00 6.50 0.00 0.00 6.50 0.00 3.00 0.00 2.00 3.00 0.00
15 NAN 20.00 0.00 0.00 3.00 7.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 DUN 8.50 0.00 0.00 1.00 1.50 1.50 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 03:27:13
Baracuda v0.4, 85.2 ms