Bodovanie SP - Spolu 2015
# | Klub | Suma | MSDT | ASP | PI | N5 | MSKT | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠAM | 1,088.50 | 182.50 | 0.00 | 102.00 | 246.50 | 264.25 | 293.25 |
2 | KOM | 969.50 | 158.50 | 0.00 | 61.00 | 203.50 | 304.00 | 242.50 |
3 | NOV | 920.50 | 148.50 | 0.00 | 70.00 | 230.00 | 260.25 | 211.75 |
4 | PIE | 532.50 | 74.00 | 0.00 | 58.00 | 114.50 | 146.75 | 139.25 |
5 | DUK | 458.25 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 235.75 | 0.00 |
6 | TAT | 443.75 | 71.00 | 0.00 | 28.00 | 84.50 | 138.25 | 122.00 |
7 | SLA | 306.25 | 30.00 | 0.00 | 25.00 | 84.50 | 114.75 | 52.00 |
8 | TTS | 250.25 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 51.00 | 78.50 | 74.75 |
9 | MOR | 217.50 | 48.00 | 0.00 | 38.00 | 48.00 | 30.00 | 53.50 |
10 | ŠKP | 208.50 | 16.00 | 0.00 | 12.00 | 49.00 | 117.50 | 14.00 |
11 | UKB | 102.25 | 13.50 | 0.00 | 13.00 | 17.50 | 30.75 | 27.50 |
12 | VIN | 77.50 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 21.75 | 17.75 |
13 | DUN | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 19.00 | 5.25 |
14 | INT | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 9.00 |
15 | NAN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
16 | DKB | 11.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 |
17 | ŠTU | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
18 | HOS | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Vygenerované: 23.01.2025 - 11:18:24
Baracuda v0.4, 80.9 ms