Bodovanie SP - Mládež
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NOV | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UKB | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | VIN | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ŠAM | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ŠKP | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CCZ | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TAT | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ŠTU | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SAL | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | NZA | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DAN | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | DUN | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TTS | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | HOS | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ZLP | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | DKB | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | INT | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 01.06.2026 - 18:40:52
Baracuda v0.4, 73.5 ms