Bodovanie SP - Mládež

# Klub Suma MSDT PI MSKT MSM
1 KOM 552.50 105.00 214.50 233.00 0.00
2 PIE 349.00 94.00 105.00 150.00 0.00
3 NOV 344.50 72.50 116.00 156.00 0.00
4 ŠAM 269.00 50.00 100.00 119.00 0.00
5 CCZ 249.50 45.50 103.00 101.00 0.00
6 VIN 210.00 50.50 77.50 82.00 0.00
7 ŠKP 203.00 47.00 51.00 105.00 0.00
8 SAL 146.00 21.00 57.00 68.00 0.00
9 UKB 145.00 53.00 8.00 84.00 0.00
10 ŠTU 124.50 31.50 41.00 52.00 0.00
11 DAN 120.50 17.50 45.00 58.00 0.00
12 TAT 114.00 35.50 29.50 49.00 0.00
13 NZA 97.00 20.50 41.50 35.00 0.00
14 HOS 68.50 8.00 27.50 33.00 0.00
15 TTS 56.00 11.00 12.00 33.00 0.00
16 ZLP 52.00 7.50 17.50 27.00 0.00
17 DUN 45.50 11.50 16.00 18.00 0.00
18 DKB 14.50 3.50 5.00 6.00 0.00
19 KLU 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
20 INT 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Vygenerované: 01.09.2026 - 14:50:19
Baracuda v0.4, 77.1 ms