Bodovanie SP - Mládež
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 676.50 | 105.00 | 214.50 | 233.00 | 124.00 |
| 2 | PIE | 441.00 | 94.00 | 105.00 | 150.00 | 92.00 |
| 3 | NOV | 434.50 | 72.50 | 116.00 | 156.00 | 90.00 |
| 4 | ŠAM | 323.00 | 50.00 | 100.00 | 119.00 | 54.00 |
| 5 | CCZ | 317.50 | 45.50 | 103.00 | 101.00 | 68.00 |
| 6 | VIN | 274.00 | 50.50 | 77.50 | 82.00 | 64.00 |
| 7 | ŠKP | 251.00 | 47.00 | 51.00 | 105.00 | 48.00 |
| 8 | UKB | 235.00 | 53.00 | 8.00 | 84.00 | 90.00 |
| 9 | SAL | 170.00 | 21.00 | 57.00 | 68.00 | 24.00 |
| 10 | TAT | 140.00 | 35.50 | 29.50 | 49.00 | 26.00 |
| 11 | DAN | 134.50 | 17.50 | 45.00 | 58.00 | 14.00 |
| 12 | ŠTU | 130.50 | 31.50 | 41.00 | 52.00 | 6.00 |
| 13 | NZA | 129.00 | 20.50 | 41.50 | 35.00 | 32.00 |
| 14 | HOS | 86.50 | 8.00 | 27.50 | 33.00 | 18.00 |
| 15 | DUN | 69.50 | 11.50 | 16.00 | 18.00 | 24.00 |
| 16 | TTS | 68.00 | 11.00 | 12.00 | 33.00 | 12.00 |
| 17 | ZLP | 62.00 | 7.50 | 17.50 | 27.00 | 10.00 |
| 18 | DKB | 14.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 0.00 |
| 19 | KLU | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | INT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 17.10.2026 - 18:03:22
Baracuda v0.4, 76.0 ms