Bodovanie SP - Mládež
| # | Klub | Suma | MSDT | PI | MSKT | MSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM | 319.50 | 105.00 | 214.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PIE | 199.00 | 94.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NOV | 188.50 | 72.50 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ŠAM | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CCZ | 148.50 | 45.50 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | VIN | 128.00 | 50.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ŠKP | 98.00 | 47.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | SAL | 78.00 | 21.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ŠTU | 72.50 | 31.50 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | TAT | 65.00 | 35.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | DAN | 62.50 | 17.50 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | NZA | 62.00 | 20.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | UKB | 61.00 | 53.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | HOS | 35.50 | 8.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | DUN | 27.50 | 11.50 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ZLP | 25.00 | 7.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | TTS | 23.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | DKB | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | INT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | KLU | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 17.07.2026 - 04:07:44
Baracuda v0.4, 74.3 ms