Bodovanie SP - Mládež 2023
# | Klub | Suma | MSDT | VCK | PS | TR | NP | PI | MSKT | HM/MSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOM | 1,220.50 | 124.00 | 56.00 | 205.50 | 54.00 | 144.00 | 271.00 | 176.00 | 190.00 |
2 | UKB | 947.50 | 102.00 | 60.50 | 189.50 | 55.00 | 174.50 | 148.50 | 111.50 | 106.00 |
3 | NOV | 707.00 | 76.50 | 50.50 | 138.50 | 26.00 | 117.50 | 145.50 | 58.50 | 94.00 |
4 | PIE | 668.00 | 61.00 | 28.00 | 161.00 | 29.00 | 103.00 | 126.00 | 96.00 | 64.00 |
5 | VIN | 636.00 | 59.50 | 36.00 | 118.00 | 51.00 | 122.00 | 129.50 | 28.00 | 92.00 |
6 | ŠAM | 616.50 | 68.50 | 34.50 | 148.00 | 47.00 | 107.50 | 96.00 | 45.00 | 70.00 |
7 | ŠKP | 438.00 | 35.00 | 17.50 | 95.00 | 27.00 | 65.00 | 95.50 | 57.00 | 46.00 |
8 | TTS | 415.00 | 46.50 | 20.00 | 97.50 | 21.00 | 57.50 | 71.50 | 67.00 | 34.00 |
9 | NZA | 307.00 | 33.50 | 18.00 | 82.50 | 15.00 | 30.50 | 65.50 | 32.00 | 30.00 |
10 | ZLP | 257.50 | 36.50 | 1.00 | 44.00 | 9.00 | 21.00 | 56.50 | 47.50 | 42.00 |
11 | TAT | 154.50 | 13.50 | 12.00 | 29.00 | 10.00 | 31.00 | 28.00 | 7.00 | 24.00 |
12 | NAN | 127.00 | 14.00 | 17.50 | 26.00 | 0.00 | 28.00 | 26.50 | 7.00 | 8.00 |
13 | MOR | 122.50 | 13.50 | 6.50 | 22.50 | 2.00 | 31.00 | 19.50 | 11.50 | 16.00 |
14 | SAL | 110.00 | 1.00 | 6.00 | 22.00 | 5.00 | 24.00 | 31.00 | 17.00 | 4.00 |
15 | ŠTU | 73.50 | 1.50 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 18.50 | 19.50 | 2.00 | 12.00 |
16 | INT | 36.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 6.00 |
17 | DAN | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 8.00 |
18 | DKB | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
19 | WBK | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vygenerované: 22.01.2025 - 18:00:15
Baracuda v0.4, 106.3 ms