Bodovanie SP - Veteráni 2018

# Klub Suma MSM VCK TR NP SC&MVG PS PSU
1 UKB 163.50 3.00 17.00 33.00 0.00 17.00 55.50 38.00
2 KOM 129.00 0.00 23.50 26.00 2.00 13.00 52.00 12.50
3 PIE 57.50 0.00 5.50 15.50 0.00 6.50 24.50 5.50
4 WBK 24.00 1.00 2.00 5.50 5.00 2.50 6.00 2.00
5 DUN 19.00 0.00 3.00 5.50 4.00 0.00 6.50 0.00
6 DKB 13.00 0.00 0.00 8.50 0.00 4.50 0.00 0.00
7 XBS 11.00 0.00 0.00 9.00 0.00 2.00 0.00 0.00
8 ZLP 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 2.00
9 TAT 3.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
10 ŠKD 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.00 0.00
11 ŠAM 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Vygenerované: 19.03.2024 - 10:58:22
Baracuda v0.4, 81.2 ms