Bodovanie SP - Mládež 2022

# Klub Suma VCK PS TR NP SC&MVG PI MSM HM
1 KOM 1,281.00 91.50 243.50 163.50 238.00 88.00 270.50 142.00 44.00
2 NOV 798.00 55.00 180.50 88.00 134.50 50.50 112.50 102.00 75.00
3 UKB 611.00 64.00 146.50 41.00 89.00 44.00 64.50 108.00 54.00
4 TTS 586.00 40.00 104.50 71.00 122.00 25.50 111.00 61.00 51.00
5 PIE 491.00 25.00 124.00 37.00 97.00 37.00 83.00 58.00 30.00
6 ŠAM 448.00 36.00 87.00 46.50 92.50 27.50 84.50 44.00 30.00
7 NZA 365.00 40.00 76.00 43.00 51.00 23.00 55.00 43.00 34.00
8 ZLP 262.50 30.00 68.50 26.00 19.50 13.00 36.50 49.00 20.00
9 ŠKP 184.00 0.00 13.00 28.00 38.00 13.00 47.00 20.00 25.00
10 MOR 154.00 18.50 34.00 13.00 25.00 16.50 18.00 22.00 7.00
11 TAT 130.50 17.00 5.00 15.50 33.50 20.00 20.50 8.00 11.00
12 NAN 87.00 9.50 26.00 10.00 18.50 11.00 12.00 0.00 0.00
13 SLA 82.00 7.50 16.00 25.50 18.00 0.00 15.00 0.00 0.00
14 VIN 55.00 5.00 0.00 10.00 0.00 0.00 8.00 14.00 18.00
15 INT 54.50 8.00 4.00 2.00 10.00 4.00 13.50 6.00 7.00
16 DAN 52.00 3.00 7.00 10.00 16.00 5.00 5.00 0.00 6.00
17 ŠTU 44.00 4.50 14.50 2.50 11.50 2.00 6.00 0.00 3.00
18 WBK 43.00 2.00 8.50 6.00 14.00 4.00 7.50 0.00 1.00
19 DKB 28.50 6.00 6.50 5.50 0.00 0.00 2.50 8.00 0.00
20 DUN 11.00 1.50 0.00 4.00 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00
21 HOS 8.00 0.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 SAL 8.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.00 2.50 0.00 2.00
Vygenerované: 25.04.2024 - 19:14:50
Baracuda v0.4, 122.7 ms