Bodovanie SP - Dospelí 2021

# Klub Suma VCK PS TR NP SC&MVG PI MSM/JMPM4
1 NOV 207.00 13.00 43.50 36.00 46.50 13.50 49.50 5.00
2 TAT 191.00 20.00 23.00 36.00 35.50 7.50 56.00 13.00
3 ŠKP 103.00 0.00 2.00 9.00 32.50 13.50 46.00 0.00
4 ŠKD 93.50 12.00 16.50 10.00 45.00 0.00 10.00 0.00
5 TTS 79.50 0.00 8.00 20.00 15.00 11.00 20.50 5.00
6 DKB 56.50 0.00 5.00 10.00 11.00 7.50 21.00 2.00
7 PIE 44.50 0.00 3.00 0.00 15.00 13.50 13.00 0.00
8 KOM 33.00 8.00 14.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
9 UKB 31.00 0.00 3.00 18.00 3.50 0.50 3.00 3.00
10 SLA 26.00 0.00 0.00 10.00 7.00 6.00 3.00 0.00
11 DUN 20.00 0.00 0.00 8.00 2.00 1.00 0.00 9.00
12 NZA 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 1.00 0.00 0.00
13 DAN 6.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00
14 ŠTU 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
15 MOR 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Vygenerované: 19.04.2024 - 01:51:11
Baracuda v0.4, 116.2 ms