Body Kluby za Pohár SNP
Aktualizované po štarte 185: K2 500 Dievčatá 13+14, 20.06.2021 16:53# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 418.5 |
2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 217.5 |
3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 135 |
4 | Kajak-Kanoe Piešťany | 115.5 |
5 | Kajak canoe klub Šamorín | 101.5 |
6 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 81 |
7 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 73.5 |
8 | Vodácky klub Zlaté piesky | 64 |
9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 50 |
10 | Športový klub polície Bratislava | 49 |
11 | Športový klub Kajak | 38.5 |
12 | Kayak canoe team Nána | 26 |
13 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 17.5 |
14 | Športový klub Danubian | 16 |
15 | TJ Dunaj Štúrovo | 14.5 |
16 | KRK Vinohrady Bratislava | 12 |
17 | WEBER KAYAK | 11 |
18 | Slávia Trenčín o.z. | 9 |
19 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 6 |
20 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
21 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 0 |
22 | KK DELFÍN Horné Srnie | 0 |
23 | KULTSOT o.z. | 0 |
24 | AŠK Inter Bratislava | 0 |
Vygenerované: 01.06.2023 - 20:00:37
Baracuda v0.4, 1 586.0 ms