Body Kluby za M SR maratón / Jungov memoriál pre mládež - 4.ročník
Aktualizované po štarte 32: C1 2 km Chlapci 10, 18.09.2021 16:04# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 215 |
2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 79 |
3 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 77 |
4 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 56 |
5 | Kajak-Kanoe Piešťany | 42 |
6 | Kajak canoe klub Šamorín | 40 |
7 | Vodácky klub Zlaté piesky | 34 |
8 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 32 |
9 | Športový klub polície Bratislava | 32 |
10 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 25 |
11 | Športový klub Kajak | 21 |
12 | Kayak canoe team Nána | 20 |
13 | TJ Dunaj Štúrovo | 17 |
14 | WEBER KAYAK | 11 |
15 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 11 |
16 | Športový klub Danubian | 4 |
17 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 2 |
18 | Slávia Trenčín o.z. | 1 |
19 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 0 |
20 | KULTSOT o.z. | 0 |
21 | KRK Vinohrady Bratislava | 0 |
Vygenerované: 01.06.2023 - 22:06:15
Baracuda v0.4, 788.3 ms