Body Kluby za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 125: K1 5 km Muži, 13.06.2021 15:33# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 206 |
2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 63.5 |
3 | Kajak canoe klub Šamorín | 63.5 |
4 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 57.5 |
5 | Kajak-Kanoe Piešťany | 43.5 |
6 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 40 |
7 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 27.5 |
8 | Vodácky klub Zlaté piesky | 25 |
9 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 23 |
10 | Športový klub Kajak | 18.5 |
11 | Športový klub polície Bratislava | 11.5 |
12 | Kayak canoe team Nána | 8 |
13 | TJ Dunaj Štúrovo | 7.5 |
14 | Športový klub Danubian | 5 |
15 | KRK Vinohrady Bratislava | 0 |
16 | AŠK Inter Bratislava | 0 |
17 | KULTSOT o.z. | 0 |
18 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
19 | Slávia Trenčín o.z. | 0 |
20 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
Vygenerované: 30.11.2023 - 12:42:17
Baracuda v0.4, 1 001.7 ms