Časový Harmonogram na Súťaž olympijských nádejí Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2022 - Štvrtok | |||||||||
| 1 | K1 Men 17 1000 | R1 | Štvrtok | 08:30 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 2 | K1 Men 17 1000 | R2 | Štvrtok | 08:33 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 3 | K1 Men 17 1000 | R3 | Štvrtok | 08:36 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 4 | K1 Men 17 1000 | R4 | Štvrtok | 08:39 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 5 | K1 Men 17 1000 | R5 | Štvrtok | 08:42 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 6 | C1 Men 17 1000 | R1 | Štvrtok | 08:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 7 | C1 Men 17 1000 | R2 | Štvrtok | 08:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 8 | C1 Men 17 1000 | R3 | Štvrtok | 08:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 9 | C1 Men 17 1000 | R4 | Štvrtok | 08:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 10 | K1 Men 16 1000 | R1 | Štvrtok | 09:09 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 11 | K1 Men 16 1000 | R2 | Štvrtok | 09:12 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 12 | K1 Men 16 1000 | R3 | Štvrtok | 09:15 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 13 | K1 Men 16 1000 | R4 | Štvrtok | 09:18 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 14 | K1 Men 16 1000 | R5 | Štvrtok | 09:21 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 15 | K1 Men 16 1000 | R6 | Štvrtok | 09:24 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 16 | C1 Men 16 1000 | R1 | Štvrtok | 09:27 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 17 | C1 Men 16 1000 | R2 | Štvrtok | 09:30 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 18 | C1 Men 16 1000 | R3 | Štvrtok | 09:33 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 19 | K1 Men 15 1000 | R1 | Štvrtok | 09:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 20 | K1 Men 15 1000 | R2 | Štvrtok | 09:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 21 | K1 Men 15 1000 | R3 | Štvrtok | 09:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 22 | K1 Men 15 1000 | R4 | Štvrtok | 09:57 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 23 | C1 Men 15 1000 | R1 | Štvrtok | 10:00 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 24 | C1 Men 15 1000 | R2 | Štvrtok | 10:03 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 25 | C1 Men 15 1000 | R3 | Štvrtok | 10:06 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 26 | K1 Women 17 1000 | R1 | Štvrtok | 10:09 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 27 | K1 Women 17 1000 | R2 | Štvrtok | 10:12 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 28 | K1 Women 17 1000 | R3 | Štvrtok | 10:15 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 29 | K1 Women 17 1000 | R4 | Štvrtok | 10:18 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 30 | C1 Women 17 1000 | R1 | Štvrtok | 10:21 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 31 | C1 Women 17 1000 | R2 | Štvrtok | 10:24 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 32 | K1 Women 16 1000 | R1 | Štvrtok | 10:39 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 33 | K1 Women 16 1000 | R2 | Štvrtok | 10:42 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 34 | K1 Women 16 1000 | R3 | Štvrtok | 10:45 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 35 | C1 Women 16 1000 | R1 | Štvrtok | 10:48 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 36 | C1 Women 16 1000 | R2 | Štvrtok | 10:51 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 37 | K1 Women 15 1000 | R1 | Štvrtok | 10:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 38 | K1 Women 15 1000 | R2 | Štvrtok | 10:57 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 39 | K1 Women 15 1000 | R3 | Štvrtok | 11:00 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 40 | K1 Women 15 1000 | R4 | Štvrtok | 11:03 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 41 | C1 Women 15 1000 | R1 | Štvrtok | 11:06 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 42 | C1 Women 15 1000 | R2 | Štvrtok | 11:09 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 43 | K1 Men 17 500 | R1 | Štvrtok | 11:24 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 44 | K1 Men 17 500 | R2 | Štvrtok | 11:27 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 45 | K1 Men 17 500 | R3 | Štvrtok | 11:30 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 46 | K1 Men 17 500 | R4 | Štvrtok | 11:33 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 47 | K1 Men 17 500 | R5 | Štvrtok | 11:36 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 48 | K1 Men 17 500 | R6 | Štvrtok | 11:39 | 1.-4. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 49 | C1 Men 17 500 | R1 | Štvrtok | 11:42 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 50 | C1 Men 17 500 | R2 | Štvrtok | 11:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 51 | C1 Men 17 500 | R3 | Štvrtok | 11:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 52 | C1 Men 17 500 | R4 | Štvrtok | 11:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 53 | K1 Men 16 500 | R1 | Štvrtok | 12:06 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 54 | K1 Men 16 500 | R2 | Štvrtok | 12:09 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 55 | K1 Men 16 500 | R3 | Štvrtok | 12:12 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 56 | K1 Men 16 500 | R4 | Štvrtok | 12:15 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 57 | K1 Men 16 500 | R5 | Štvrtok | 12:18 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 58 | C1 Men 16 500 | R1 | Štvrtok | 12:21 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 59 | C1 Men 16 500 | R2 | Štvrtok | 12:24 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 60 | C1 Men 16 500 | R3 | Štvrtok | 12:27 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 61 | K1 Men 15 500 | R1 | Štvrtok | 12:42 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 62 | K1 Men 15 500 | R2 | Štvrtok | 12:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 63 | K1 Men 15 500 | R3 | Štvrtok | 12:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 64 | K1 Men 15 500 | R4 | Štvrtok | 12:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 65 | C1 Men 15 500 | R1 | Štvrtok | 12:54 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 66 | C1 Men 15 500 | R2 | Štvrtok | 12:57 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 67 | C1 Men 15 500 | R3 | Štvrtok | 13:00 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 68 | K1 Women 17 500 | R1 | Štvrtok | 13:03 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 69 | K1 Women 17 500 | R2 | Štvrtok | 13:06 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 70 | K1 Women 17 500 | R3 | Štvrtok | 13:09 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 71 | K1 Women 17 500 | R4 | Štvrtok | 13:12 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 72 | K1 Women 17 500 | R5 | Štvrtok | 13:15 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 73 | C1 Women 17 500 | R1 | Štvrtok | 13:18 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 74 | C1 Women 17 500 | R2 | Štvrtok | 13:21 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 75 | K1 Women 16 500 | R1 | Štvrtok | 13:36 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 76 | K1 Women 16 500 | R2 | Štvrtok | 13:39 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 77 | K1 Women 16 500 | R3 | Štvrtok | 13:42 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 78 | K1 Women 16 500 | R4 | Štvrtok | 13:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 79 | C1 Women 16 500 | R1 | Štvrtok | 13:48 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 80 | C1 Women 16 500 | R2 | Štvrtok | 13:51 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 81 | K1 Women 15 500 | R1 | Štvrtok | 13:54 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 82 | K1 Women 15 500 | R2 | Štvrtok | 13:57 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 83 | K1 Women 15 500 | R3 | Štvrtok | 14:00 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 84 | K1 Women 15 500 | R4 | Štvrtok | 14:03 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 85 | K1 Women 15 500 | R5 | Štvrtok | 14:06 | 1.-5. + 2 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 86 | C1 Women 15 500 | R1 | Štvrtok | 14:09 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 87 | C1 Women 15 500 | R2 | Štvrtok | 14:12 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 88 | K4 Men 15 - 17 500 | R1 | Štvrtok | 14:30 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 89 | C4 Men 15 - 17 500 | R1 | Štvrtok | 14:33 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 90 | K4 Men 15 - 17 500 | R2 | Štvrtok | 14:36 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 91 | C4 Men 15 - 17 500 | R2 | Štvrtok | 14:39 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 92 | K4 Men 15 - 17 500 | R3 | Štvrtok | 14:42 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 93 | K4 Men 15 - 17 500 | R4 | Štvrtok | 14:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 94 | K4 Women 15 - 17 500 | R1 | Štvrtok | 15:03 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 95 | K4 Women 15 - 17 500 | R2 | Štvrtok | 15:09 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 96 | K4 Women 15 - 17 500 | R3 | Štvrtok | 15:15 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 97 | K2 Men 17 200 | R1 | Štvrtok | 16:00 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 98 | K2 Men 17 200 | R2 | Štvrtok | 16:03 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 99 | K2 Men 17 200 | R3 | Štvrtok | 16:06 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 100 | K2 Men 17 200 | R4 | Štvrtok | 16:09 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 101 | C2 Men 17 200 | R1 | Štvrtok | 16:12 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 102 | C2 Men 17 200 | R2 | Štvrtok | 16:15 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 103 | K2 Men 15 - 16 200 | R1 | Štvrtok | 16:18 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 104 | K2 Men 15 - 16 200 | R2 | Štvrtok | 16:21 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 105 | K2 Men 15 - 16 200 | R3 | Štvrtok | 16:24 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 106 | K2 Men 15 - 16 200 | R4 | Štvrtok | 16:27 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 107 | C2 Men 15 - 16 200 | R1 | Štvrtok | 16:30 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 108 | C2 Men 15 - 16 200 | R2 | Štvrtok | 16:33 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 109 | C2 Men 15 - 16 200 | R3 | Štvrtok | 16:36 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 110 | K2 Women 17 200 | R1 | Štvrtok | 16:51 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 111 | K2 Women 17 200 | R2 | Štvrtok | 16:54 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 112 | K2 Women 17 200 | R3 | Štvrtok | 16:57 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 113 | K2 Women 15 - 16 200 | R1 | Štvrtok | 17:00 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 114 | K2 Women 15 - 16 200 | R2 | Štvrtok | 17:03 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 115 | K2 Women 15 - 16 200 | R3 | Štvrtok | 17:06 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 116 | K2 Women 15 - 16 200 | R4 | Štvrtok | 17:09 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 117 | C2 Women 15 - 16 200 | R1 | Štvrtok | 17:12 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 118 | C2 Women 15 - 16 200 | R2 | Štvrtok | 17:15 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 119 | K4 Men 15 - 17 200 | R1 | Štvrtok | 17:30 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 120 | C4 Men 15 - 17 200 | R1 | Štvrtok | 17:33 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 121 | K4 Men 15 - 17 200 | R2 | Štvrtok | 17:36 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 122 | C4 Men 15 - 17 200 | R2 | Štvrtok | 17:39 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 123 | K4 Men 15 - 17 200 | R3 | Štvrtok | 17:42 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 124 | K4 Women 15 - 17 200 | R1 | Štvrtok | 17:57 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 125 | K4 Women 15 - 17 200 | R2 | Štvrtok | 18:03 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 126 | K4 Women 15 - 17 200 | R3 | Štvrtok | 18:09 | 1. -> F, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 09.09.2022 - Piatok | |||||||||
| 127 | K2 Men 17 1000 | R1 | Piatok | 08:30 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 128 | K2 Men 17 1000 | R2 | Piatok | 08:33 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 129 | K2 Men 17 1000 | R3 | Piatok | 08:36 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 130 | C2 Men 17 1000 | R1 | Piatok | 08:39 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 131 | C2 Men 17 1000 | R2 | Piatok | 08:42 | 1.-3. + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 132 | K2 Men 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 08:45 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 133 | K2 Men 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 08:48 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 134 | K2 Men 15 - 16 1000 | R3 | Piatok | 08:51 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 135 | K2 Men 15 - 16 1000 | R4 | Piatok | 08:54 | 1.-6. + 3 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 136 | C2 Men 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 09:09 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 137 | C2 Men 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 09:12 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 138 | K2 Women 17 1000 | R1 | Piatok | 09:15 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 139 | K2 Women 17 1000 | R2 | Piatok | 09:18 | 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 140 | K2 Women 15 - 16 1000 | R1 | Piatok | 09:21 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 141 | K2 Women 15 - 16 1000 | R2 | Piatok | 09:24 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 142 | K2 Women 15 - 16 1000 | R3 | Piatok | 09:27 | 1. -> FA, 2.-7. -> SF | Rozpis | Výsledky | ||
| 143 | K1 Men 17 1000 | M1 | Piatok | 10:00 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 144 | K1 Men 17 1000 | M2 | Piatok | 10:03 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 145 | K1 Men 17 1000 | M3 | Piatok | 10:06 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 146 | C1 Men 17 1000 | M1 | Piatok | 10:09 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 147 | C1 Men 17 1000 | M2 | Piatok | 10:12 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 148 | C1 Men 17 1000 | M3 | Piatok | 10:15 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 149 | K1 Men 16 1000 | M1 | Piatok | 10:18 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 150 | K1 Men 16 1000 | M2 | Piatok | 10:21 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 151 | K1 Men 16 1000 | M3 | Piatok | 10:24 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 152 | C1 Men 16 1000 | M1 | Piatok | 10:27 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 153 | C1 Men 16 1000 | M2 | Piatok | 10:30 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 154 | K1 Men 15 1000 | M1 | Piatok | 10:45 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 155 | K1 Men 15 1000 | M2 | Piatok | 10:48 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 156 | K1 Men 15 1000 | M3 | Piatok | 10:51 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 157 | C1 Men 15 1000 | M1 | Piatok | 10:54 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 158 | C1 Men 15 1000 | M2 | Piatok | 10:57 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 159 | K1 Women 17 1000 | M1 | Piatok | 11:00 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 160 | K1 Women 17 1000 | M2 | Piatok | 11:03 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 161 | K1 Women 17 1000 | M3 | Piatok | 11:06 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 162 | C1 Women 17 1000 | M | Piatok | 11:09 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 163 | K1 Women 16 1000 | M1 | Piatok | 11:24 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 164 | K1 Women 16 1000 | M2 | Piatok | 11:27 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 165 | C1 Women 16 1000 | M | Piatok | 11:30 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 166 | K1 Women 15 1000 | M1 | Piatok | 11:33 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 167 | K1 Women 15 1000 | M2 | Piatok | 11:36 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 168 | K1 Women 15 1000 | M3 | Piatok | 11:39 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 169 | K2 Men 17 1000 | M1 | Piatok | 13:00 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 170 | K2 Men 17 1000 | M2 | Piatok | 13:03 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 171 | K2 Men 15 - 16 1000 | M1 | Piatok | 13:06 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 172 | K2 Men 15 - 16 1000 | M2 | Piatok | 13:09 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 173 | K2 Men 15 - 16 1000 | M3 | Piatok | 13:12 | 1.-3. -> FA, 4.-6. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 174 | C2 Men 15 - 16 1000 | M | Piatok | 13:15 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 175 | K2 Women 17 1000 | M | Piatok | 13:30 | 1.-3. -> F | Rozpis | Výsledky | ||
| 176 | K2 Women 15 - 16 1000 | M1 | Piatok | 13:33 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 177 | K2 Women 15 - 16 1000 | M2 | Piatok | 13:36 | 1.-3. -> FA, 4.-7. + 1 N.Č. -> FB | Rozpis | Výsledky | ||
| 178 | K1 Men 17 1000 | FB | Piatok | 14:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 179 | C1 Men 17 1000 | FB | Piatok | 14:35 | Rozpis | Výsledky | |||
| 180 | K1 Men 16 1000 | FB | Piatok | 14:40 | Rozpis | Výsledky | |||
| 181 | C1 Men 16 1000 | FB | Piatok | 14:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 182 | K1 Men 17 1000 | FA | Piatok | 14:50 | Rozpis | Výsledky | |||
| 183 | C1 Men 17 1000 | FA | Piatok | 14:55 | Rozpis | Výsledky | |||
| 184 | K1 Men 16 1000 | FA | Piatok | 15:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 185 | C1 Men 16 1000 | FA | Piatok | 15:05 | Rozpis | Výsledky | |||
| 186 | K1 Men 15 1000 | FB | Piatok | 15:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 187 | C1 Men 15 1000 | FB | Piatok | 15:25 | Rozpis | Výsledky | |||
| 188 | K1 Women 17 1000 | FB | Piatok | 15:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 189 | K1 Men 15 1000 | FA | Piatok | 15:35 | Rozpis | Výsledky | |||
| 190 | C1 Men 15 1000 | FA | Piatok | 15:40 | Rozpis | Výsledky | |||
| 191 | K1 Women 17 1000 | FA | Piatok | 15:45 | Rozpis | Výsledky | |||
| 192 | C1 Women 17 1000 | F | Piatok | 15:50 | Rozpis | Výsledky | |||
| 193 | K1 Women 16 1000 | FB | Piatok | 16:05 | Rozpis | Výsledky | |||
| 194 | K1 Women 15 1000 | FB | Piatok | 16:10 | Rozpis | Výsledky | |||
| 195 | K1 Women 16 1000 | FA | Piatok | 16:15 | Rozpis | Výsledky | |||
| 196 | C1 Women 16 1000 | F | Piatok | 16:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 197 | K1 Women 15 1000 | FA | Piatok | 16:25 | Rozpis | Výsledky | |||
| 198 | C1 Women 15 1000 | F | Piatok | 16:30 | Rozpis | Výsledky | |||
| 199 | K2 Men 17 1000 | FB | Piatok | 17:00 | Rozpis | Výsledky | |||
| 200 | K2 Men 15 - 16 1000 | FB | Piatok | 17:05 | Rozpis | Výsledky | |||
| 201 | K2 Men 17 1000 | FA | Piatok | 17:10 | Rozpis | Výsledky | |||
| 202 | C2 Men 17 1000 | F | Piatok | 17:15 | Rozpis | Výsledky | |||
| 203 | K2 Men 15 - 16 1000 | FA | Piatok | 17:20 | Rozpis | Výsledky | |||
| 204 | C2 Men 15 - 16 1000 | F | Piatok | 17:25 | Rozpis | Výsledky | |||
