Medailová bilancia za Súťaž olympijských nádejí
Aktualizované po štarte 458: K4 200 Women 15 - 17, 11.09.2022 18:36# | Názov | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | HUN | 43 | 38 | 14 | 95 | |
2 | Germany | GER | 13 | 8 | 20 | 41 | |
3 | Czechia | CZE | 10 | 12 | 14 | 36 | |
4 | Poland | POL | 8 | 8 | 11 | 27 | |
5 | Ukraine | UKR | 5 | 3 | 2 | 10 | |
6 | Serbia | SRB | 5 | 3 | 2 | 10 | |
7 | Lithuania | LTU | 5 | 2 | 5 | 12 | |
8 | Moldova | MDA | 4 | 6 | 3 | 13 | |
9 | Italy | ITA | 3 | 5 | 11 | 19 | |
10 | Latvia | LAT | 3 | 4 | 2 | 9 | |
11 | Canada | CAN | 2 | 7 | 2 | 11 | |
12 | Brazil | BRA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
13 | Kajak & kanoe klub Komárno | KOM | 2 | 0 | 3 | 5 | |
14 | Switzerland | SUI | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Argentina | ARG | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Austria | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Türkiye | TUR | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 | France | FRA | 0 | 3 | 5 | 8 | |
19 | Bulgaria | BUL | 0 | 1 | 3 | 4 | |
20 | United States of America | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Slovenia | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Belgium | BEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Športový klub polície Bratislava | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Kajak canoe klub Šamorín | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Portugal | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Greece | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Meno | Klub |
Zlatá |
Strieborná |
Bronzová |
Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihail Culceac | MDA | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Matkovics Vanda Zita | HUN | 3 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Paragi Petra Laura | HUN | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Mitropoulos Iliász | HUN | 3 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Schuck Ivana | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Janáčková Denisa | CZE | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Gazdag Marcell | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Varga Bence | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Studničková Klára | CZE | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Szabó Levente | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Camane Melanija | LAT | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12 | Yarchevska Viktoriia | UKR | 2 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Szulovszky Petra | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Szulovszky Csenge | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Horváth Kata | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Tamás Gergő | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Tanoussis Christos | GER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Debreczeni Lora Scarlett | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Sárkány Réka | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Mészáros Milán | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Gyányi Milán | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Wieblitz Josi | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Wieclawska Zofia | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Dragosavljevic Strahinja | SRB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Borucki Alex | POL | 1 | 3 | 0 | 4 | |
26 | Stanislav Banaru | MDA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
27 | Muhl Ruby | CAN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Berzina Krista | LAT | 1 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Herda Richard Viktor | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Borbély László | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
31 | Pető Hanna | HUN | 1 | 2 | 0 | 3 | |
32 | Pohland Antonia | GER | 1 | 1 | 3 | 5 | |
33 | Vísner Ondřej | CZE | 1 | 1 | 2 | 4 | |
34 | Florkowski Mia | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | Santos Mateus Nunes Bastos | BRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Espiritos Santo Santos Lucas | BRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Price Julia | CAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Wendt Lenja | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
39 | Szegi Zsombor | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 | Lauper Luca | SUI | 1 | 1 | 0 | 2 | |
41 | Szűcs Milán Ádám | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
42 | Kiszely Petra Diána | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
43 | Mészáros Anna | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Tontodonati Marco | ITA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Holló Hanna Havadi | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Doktorík Dominik | KOM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
47 | Skarulskis Mantas | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
48 | Stefanovič Adas | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Penzai Andrii | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Wetzel Paul | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Šímová Kamila | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52 | Kocman Anthony | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53 | Perugini Valentino | ITA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Medekša Dainius | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
55 | Suchorukov Kiril | LTU | 1 | 0 | 1 | 2 | |
56 | Tarasiuk Pavlo | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Zanetti Piero | ITA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58 | Hoiss Vincent | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Zimnoch Dominika | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Catalano Martina | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Sheiko Oleksandr | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Břízová Veronika | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Tóth Ľudovít | KOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Krawiec Marceli | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Grzelski Kacper | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Jakovljevic Luka | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Dadić Mihajlo | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Dubaic Lazar | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Albrecht Kim Iva | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Poklepa Rafal | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Filipczak Kacper | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Bareika Domas | LTU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Lehaci Adriana | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Itzelberger Zsófia | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Bauer Zita | HUN | 0 | 3 | 0 | 3 | |
76 | Hrábek Lukáš | CZE | 0 | 2 | 1 | 3 | |
77 | Kaed Ádám Said | HUN | 0 | 2 | 1 | 3 | |
78 | Tettingerová Terezie | CZE | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79 | Veglianti Samuele | ITA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 | Nicot Chloé | FRA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | Bacelj Dina | SRB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
82 | Nagy Zakariás | HUN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
83 | Slowinski Pawel | POL | 0 | 2 | 0 | 2 | |
84 | So Veronica | CAN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
85 | Sulak Muhammet Emin | TUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
86 | Usta Taha Erkam | TUR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
87 | Wojtyk Abby | CAN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
88 | Quitzsch Finja | GER | 0 | 1 | 2 | 3 | |
89 | Gottschalk Ronja | GER | 0 | 1 | 2 | 3 | |
90 | Gombás Alíz | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
91 | Sovová Barbora | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
92 | Juhász Máté | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
93 | Hoffer Benedek János | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
94 | Pinkas Šimon | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | Kubalski Mateusz | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
96 | Jancsó Levente | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
97 | Caporuscio Riccardo Gabriele | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | Grzechnik Kacper | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
99 | La Macchia Andrea | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | Jastrząb Kacper | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
101 | Friedrich Leonard | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
102 | Nojarov Bozhidar | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
103 | Cezar Amarii | MDA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Becker Konrad | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
105 | Alexandru Tacu | MDA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
106 | Kraujalis Nedas | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
107 | Pták Zbyněk | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
108 | Šafařík Filip | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
109 | Humhalová Lucie | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
110 | Voříšková Karolína | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
111 | Hrádek Adam | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
112 | Pálfalvi Viktor | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
113 | Bukauskas Linas | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
114 | Kurczina Máté | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
115 | Kirchner Kristóf | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
116 | Méri Botond | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
117 | Harper Audrey | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
118 | Nele Reinwardt | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
119 | Lem Olesia | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
120 | Moldovanova Alina | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | Rusznák Hanna | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
122 | Trencsényi Noémi | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
123 | Gere Katalin | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
124 | Kis-Batka Iringó Júlia | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
125 | Berényi Zoé | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
126 | Konyecsni Milán | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
127 | Lopez Amalia | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
128 | Konczal - Bohn Julia | POL | 0 | 0 | 3 | 3 | |
129 | Soltynska Amelia | POL | 0 | 0 | 3 | 3 | |
130 | Varga Nelli Mónika | HUN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
131 | Prchlík Ondřej | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
132 | Waekens Loelie | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
133 | Zendt Amy | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
134 | Scotte Anaelle | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
135 | Fehér Anna | HUN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
136 | Zucca Sofia | ITA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
137 | Louis Vangeel | BEL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
138 | Angelova Radostina | BUL | 0 | 0 | 2 | 2 | |
139 | Liwowski Liv-Grete | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | |
140 | Saric Jana | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
141 | Bentivoglio Giulia | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
142 | Chamlai Danylo | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | La Calamita Giorgia | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
144 | Budimir Karlota | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
145 | Siders Daniels Rafaels | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | Nováček Martin | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
147 | Zerbinato Giovanni | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
148 | Derrey Tom | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
149 | Mostitsoglou Omiros-Marinos | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
150 | Zanardi Alessio | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
151 | Bruno Valentino Nicolas | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | Praetz Helene | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
153 | Zanutta Federico | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
154 | Palliola Fabiano | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
155 | Koellner Leonie | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
156 | Kybartas Lukas | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
157 | Lepi Máté | ŠAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
158 | Tósa Máté | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
159 | Zank Malte | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
160 | Gosciniak Zuzanna | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
161 | Hewig Dominika | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
162 | Szimilkó Kolos | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
163 | Perecsényi Ákos | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
164 | Souček Lukáš | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
165 | Knoška Robert | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
166 | Michajlík Filip | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
167 | Marsal Máté | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
168 | Czakó Bálint | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
169 | Szeliga Aleksandra | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
170 | Wojciechowska Zuzanna | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
171 | Takács Svetlai Benedek Álmos | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
172 | Horvat Zofi | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
173 | Tverie Alina | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
174 | Őri Laura | KOM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
175 | Reinwardt Nele | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
176 | Leban Parada Santiago | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
177 | Frezzato Giacomo | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
178 | Haselhorst Bennet | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
179 | Ružič Patrik | ŠKP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
180 | Tjas Til Kupsch | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
181 | Nanchev Martin | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
182 | Batista Ana | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vygenerované: 03.01.2025 - 04:12:39
Baracuda v0.4, 558.6 ms