Časový Harmonogram na Pohár SNP Zoznam
| # | Disciplína | Typ | Deň | Čas | Postupový kľúč | Rozpis | Výsledky | Photofinish | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2018 - Sobota | ||||||||||
| 1 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R1 | Sobota | 09:01 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 2 | K2 Chlapci 13+14 1000 | R2 | Sobota | 09:03 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 3 | K1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 09:07 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 4 | K1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 09:09 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 5 | K1 Kadeti 1000 | R3 | Sobota | 09:12 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 6 | K1 Kadeti 1000 | R4 | Sobota | 09:15 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 7 | K1 Kadeti 1000 | R5 | Sobota | 09:20 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 8 | K1 Juniori 1000 | R1 | Sobota | 09:23 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 9 | K1 Juniori 1000 | R2 | Sobota | 09:25 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 10 | K1 Juniori 1000 | R3 | Sobota | 09:28 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 11 | K1 Muži 1000 | R1 | Sobota | 09:30 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 12 | K1 Muži 1000 | R2 | Sobota | 09:35 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 13 | K1 Kadetky 1000 | R1 | Sobota | 09:39 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 14 | K1 Kadetky 1000 | R2 | Sobota | 09:45 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 15 | K1 Chlapci 13 1000 | R1 | Sobota | 09:55 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 16 | K1 Chlapci 13 1000 | R2 | Sobota | 09:58 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 17 | K1 Chlapci 13 1000 | R3 | Sobota | 10:01 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 18 | K1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 10:04 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 19 | K1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 10:08 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 20 | K1 Chlapci 14 1000 | R3 | Sobota | 10:10 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 21 | K2 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:16 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 22 | K2 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:19 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 23 | K1 Veteráni 1000 | R1 | Sobota | 10:22 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 24 | K1 Veteráni 1000 | R2 | Sobota | 10:24 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 25 | C1 Chlapci 14 1000 | R1 | Sobota | 10:28 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 26 | C1 Chlapci 14 1000 | R2 | Sobota | 10:31 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 27 | C1 Kadeti 1000 | R1 | Sobota | 10:34 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 28 | C1 Kadeti 1000 | R2 | Sobota | 10:37 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 29 | C1 Juniori 1000 | R1 | Sobota | 10:40 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 30 | C1 Juniori 1000 | R2 | Sobota | 10:42 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 31 | K1 Dievčatá 13 1000 | R1 | Sobota | 10:48 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 33 | K1 Dievčatá 14 1000 | R1 | Sobota | 10:49 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | V čase F | ||||
| 34 | K1 Dievčatá 14 1000 | R2 | Sobota | 10:52 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | V čase F | ||||
| 32 | K1 Dievčatá 13 1000 | R2 | Sobota | 10:54 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 35 | K2 Chlapci 13+14 1000 | M | Sobota | 10:56 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 36 | K1 Kadeti 1000 | M1 | Sobota | 11:19 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 37 | K1 Kadeti 1000 | M2 | Sobota | 11:24 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 38 | K1 Kadeti 1000 | M3 | Sobota | 11:27 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 39 | K1 Kadeti 1000 | M4 | Sobota | 11:31 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 40 | K1 Juniori 1000 | M1 | Sobota | 11:37 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 41 | K1 Juniori 1000 | M2 | Sobota | 11:40 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 42 | K1 Muži 1000 | M | Sobota | 11:42 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 43 | K1 Kadetky 1000 | M | Sobota | 11:45 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 44 | K1 Chlapci 13 1000 | M1 | Sobota | 11:48 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 45 | K1 Chlapci 13 1000 | M2 | Sobota | 11:52 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 46 | K1 Chlapci 14 1000 | M1 | Sobota | 11:56 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 47 | K1 Chlapci 14 1000 | M2 | Sobota | 11:58 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 48 | K1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 13:15 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 49 | K2 Dievčatá 11+12 2000 | F | Sobota | 13:19 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 51 | K1 Chlapci 11 2000 | F | Sobota | 13:33 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 52 | K1 Dievčatá 10 2000 | F | Sobota | 13:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 53 | K1 Dievčatá 9 2000 | F | Sobota | 13:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 50 | C1 Chlapci 12 2000 | F | Sobota | 13:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 54 | K1 Chlapci 10 2000 | F | Sobota | 13:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 55 | K1 Chlapci 9 2000 | F | Sobota | 13:57 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 56 | K1 Chlapci <9 200 | F | Sobota | 14:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 57 | K1 Dievčatá <9 200 | F | Sobota | 14:25 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 58 | K2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 14:51 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 59 | K2 Kadetky 1000 | F | Sobota | 14:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 60 | C2 Kadeti 1000 | F | Sobota | 14:55 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 61 | C2 Kadetky 1000 | F | Sobota | 14:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 62 | C2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 14:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 63 | K1 Muži 1000 | F | Sobota | 15:04 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 64 | K1 Ženy 1000 | F | Sobota | 15:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 65 | C1 Muži 1000 | F | Sobota | 15:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 66 | K1 Veteráni 1000 | F | Sobota | 15:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 67 | K1 Veteránky 1000 | F | Sobota | 15:19 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 68 | K2 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 15:25 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 69 | K2 Dievčatá 13+14 1000 | F | Sobota | 15:28 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 70 | C2 Chlapci 13+14 1000 | F | Sobota | 15:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 71 | K1 Juniori 1000 | F | Sobota | 15:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 75 | C1 Ženy 1000 | F | Sobota | 15:50 | Zrušený | |||||
| 72 | C1 Juniori 1000 | F | Sobota | 15:52 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 73 | K1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 15:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 74 | C1 Juniorky 1000 | F | Sobota | 15:57 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 76 | K1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 77 | K1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 78 | C1 Kadeti 1000 | F | Sobota | 16:25 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 79 | C1 Kadetky 1000 | F | Sobota | 16:30 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 80 | K2 Muži 1000 | F | Sobota | 16:37 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 81 | C2 Muži 1000 | F | Sobota | 16:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 82 | K2 Veteráni 1000 | F | Sobota | 16:46 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 83 | K2 Ženy 1000 | F | Sobota | 16:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 84 | K2 Veteránky I 1000 | F | Sobota | 16:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 85 | K1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 16:56 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 86 | K1 Chlapci 13 1000 | F | Sobota | 17:01 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 87 | C1 Chlapci 14 1000 | F | Sobota | 17:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 88 | C1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 17:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 89 | C1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 17:10 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 90 | K1 Dievčatá 14 1000 | F | Sobota | 17:21 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 91 | K1 Dievčatá 13 1000 | F | Sobota | 17:26 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 92 | K2 Juniori 1000 | F | Sobota | 17:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 93 | K2 Juniorky 1000 | F | Sobota | 17:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 94 | C2 Juniori 1000 | F | Sobota | 17:40 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 95 | C2 Juniorky 1000 | F | Sobota | 17:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 12.08.2018 - Nedeľa | ||||||||||
| 96 | K2 Chlapci 11+12 2000 | F | Nedeľa | 08:28 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 97 | K1 Dievčatá 12 2000 | F | Nedeľa | 08:31 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 98 | K1 Dievčatá 11 2000 | F | Nedeľa | 08:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 99 | K1 Chlapci 10 1000 | F | Nedeľa | 08:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 100 | K1 Dievčatá 10 1000 | F | Nedeľa | 08:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 101 | K1 Chlapci 9 1000 | F | Nedeľa | 09:00 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 102 | K1 Dievčatá 9 1000 | F | Nedeľa | 09:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 103 | K1 Chlapci <9 200 | F | Nedeľa | 09:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 104 | K1 Dievčatá <9 200 | F | Nedeľa | 09:16 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 105 | K2 Chlapci 13+14 500 | R1 | Nedeľa | 09:32 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 106 | K2 Chlapci 13+14 500 | R2 | Nedeľa | 09:34 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 107 | K1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 09:38 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 108 | K1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 09:41 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 109 | K1 Kadeti 500 | R3 | Nedeľa | 09:43 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 110 | K1 Kadeti 500 | R4 | Nedeľa | 09:46 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 111 | K1 Kadeti 500 | R5 | Nedeľa | 09:51 | 1-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 112 | K1 Juniori 500 | R1 | Nedeľa | 09:54 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 113 | K1 Juniori 500 | R2 | Nedeľa | 09:57 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 114 | K1 Juniori 500 | R3 | Nedeľa | 10:00 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 115 | K1 Muži 500 | R1 | Nedeľa | 10:03 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 116 | K1 Muži 500 | R2 | Nedeľa | 10:06 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 117 | K1 Kadetky 500 | R1 | Nedeľa | 10:10 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 118 | K1 Kadetky 500 | R2 | Nedeľa | 10:14 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 119 | K1 Kadetky 500 | R3 | Nedeľa | 10:17 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 120 | K1 Chlapci 13 500 | R1 | Nedeľa | 10:20 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 121 | K1 Chlapci 13 500 | R2 | Nedeľa | 10:28 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 122 | K1 Chlapci 13 500 | R3 | Nedeľa | 10:32 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 123 | K1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 10:35 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 124 | K1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 10:38 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 125 | K1 Chlapci 14 500 | R3 | Nedeľa | 10:41 | 1 -> F, 2-7 -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 126 | K2 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 10:45 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 127 | K2 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 10:48 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 128 | K1 Veteráni 500 | R1 | Nedeľa | 10:51 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 129 | K1 Veteráni 500 | R2 | Nedeľa | 10:54 | 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF | Rozpis | Výsledky | |||
| 130 | C1 Chlapci 14 500 | R1 | Nedeľa | 10:57 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 131 | C1 Chlapci 14 500 | R2 | Nedeľa | 11:00 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 132 | C1 Kadeti 500 | R1 | Nedeľa | 11:04 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 133 | C1 Kadeti 500 | R2 | Nedeľa | 11:09 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 134 | C1 Juniori 500 | R1 | Nedeľa | 11:13 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 135 | C1 Juniori 500 | R2 | Nedeľa | 11:16 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 136 | K1 Dievčatá 13 500 | R1 | Nedeľa | 11:19 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 138 | K1 Dievčatá 14 500 | R1 | Nedeľa | 11:19 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | V čase F | ||||
| 137 | K1 Dievčatá 13 500 | R2 | Nedeľa | 11:22 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 139 | K1 Dievčatá 14 500 | R2 | Nedeľa | 11:22 | 1-3 + 3 N.Č. -> F | V čase F | ||||
| 140 | K2 Chlapci 13+14 500 | M | Nedeľa | 11:29 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 141 | K1 Kadeti 500 | M1 | Nedeľa | 11:53 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 142 | K1 Kadeti 500 | M2 | Nedeľa | 11:56 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 143 | K1 Kadeti 500 | M3 | Nedeľa | 11:59 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 144 | K1 Kadeti 500 | M4 | Nedeľa | 12:02 | 1-2 + 1 N.Č. -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 145 | K1 Juniori 500 | M1 | Nedeľa | 12:04 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 146 | K1 Juniori 500 | M2 | Nedeľa | 12:07 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 147 | K1 Muži 500 | M | Nedeľa | 12:11 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 148 | K1 Veteráni 500 | M | Nedeľa | 12:13 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 149 | K1 Kadetky 500 | M1 | Nedeľa | 12:17 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 150 | K1 Kadetky 500 | M2 | Nedeľa | 12:20 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 151 | K1 Chlapci 13 500 | M1 | Nedeľa | 12:24 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 152 | K1 Chlapci 13 500 | M2 | Nedeľa | 12:25 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 153 | K1 Chlapci 14 500 | M1 | Nedeľa | 12:29 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 154 | K1 Chlapci 14 500 | M2 | Nedeľa | 12:33 | 1-3 -> F | Rozpis | Výsledky | |||
| 155 | K2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 14:02 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 156 | K2 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 14:05 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 157 | C2 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 14:09 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 158 | C2 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 14:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 159 | C2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 14:13 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 160 | K1 Muži 500 | F | Nedeľa | 14:17 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 161 | K1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 14:20 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 162 | C1 Muži 500 | F | Nedeľa | 14:23 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 163 | K1 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 14:26 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 164 | K1 Veteránky 500 | F | Nedeľa | 14:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 165 | K2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 14:33 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 166 | K2 Dievčatá 13+14 500 | F | Nedeľa | 14:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 167 | C2 Chlapci 13+14 500 | F | Nedeľa | 14:39 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 168 | K1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 14:43 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 169 | C1 Juniori 500 | F | Nedeľa | 14:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 172 | C1 Ženy 500 | F | Nedeľa | 14:48 | Zrušený | |||||
| 170 | K1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 14:50 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 171 | C1 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 14:54 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 173 | K1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:11 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 174 | K1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 175 | C1 Kadeti 500 | F | Nedeľa | 15:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 176 | C1 Kadetky 500 | F | Nedeľa | 15:24 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 177 | K2 Muži 500 | F | Nedeľa | 15:29 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 178 | C2 Muži 500 | F | Nedeľa | 15:32 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 179 | K2 Veteráni 500 | F | Nedeľa | 15:36 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 180 | K2 Veteránky I 500 | F | Nedeľa | 15:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 181 | K2 Ženy 500 | F | Nedeľa | 15:38 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 182 | K1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:41 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 183 | K1 Chlapci 13 500 | F | Nedeľa | 15:45 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 184 | C1 Chlapci 14 500 | F | Nedeľa | 15:49 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 185 | C1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 15:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 186 | C1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 15:53 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 187 | K1 Dievčatá 14 500 | F | Nedeľa | 15:57 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 188 | K1 Dievčatá 13 500 | F | Nedeľa | 16:03 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 189 | K2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 16:06 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 190 | K2 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 16:08 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 191 | C2 Juniori 500 | F | Nedeľa | 16:11 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 192 | C2 Juniorky 500 | F | Nedeľa | 16:14 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 193 | K4 Muži 500 | F | Nedeľa | 16:18 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 194 | K2 Mix I. 200 | F | Nedeľa | 16:34 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 195 | K2 Mix II. 200 | F | Nedeľa | 16:42 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 196 | K2 Mix III. 200 | F | Nedeľa | 16:47 | Rozpis | Výsledky | ||||
| 197 | C2 Mix 200 | F | Nedeľa | 16:59 | Rozpis | Výsledky | ||||
Vygenerované: 07.12.2025 - 14:38:56
Baracuda v0.4, 147.3 ms