Medailová bilancia za Pohár SNP

Aktualizované po štarte 197: C2 200 Mix, 12.08.2018 16:59
# Názov Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Kajak & kanoe klub Komárno KOM 27 19 16 62
2 Športový klub polície Bratislava ŠKP 22 10 5 37
3 Kajak-Kanoe Piešťany PIE 18 18 12 48
4 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV 15 17 16 48
5 Kanoistický klub Slávia UK Bratislava UKB 14 5 12 31
6 Kanoistický klub TTS Trenčín TTS 6 7 15 28
7 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. ŠKD 6 7 4 17
8 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 5 15 4 24
9 Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava TAT 5 7 9 21
10 Športový klub Kajak MOR 4 0 0 4
11 AŠK Inter Bratislava INT 4 0 0 4
12 WEBER KAYAK WBK 3 1 2 6
13 Slávia Trenčín o.z. SLA 1 6 3 10
14 Vodácky klub Zlaté piesky ZLP 1 4 3 8
15 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1 3 5 9
16 SPORT CLUB SLOVAKIA NZA 1 1 0 2
17 Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN 0 2 0 2

# Meno Klub
Zlatá

Strieborná

Bronzová
Spolu
1 Becker Karol UKB 4 0 0 4
2 Kvetáková Lucia UKB 4 0 0 4
3 Léránt Lucas KOM 4 0 0 4
4 Zatlkajová Jessica NOV 4 0 0 4
5 Krajčovič Marek INT 4 0 0 4
6 Balážová Tamara PIE 4 0 0 4
7 Hvojnik Martin ŠKD 3 2 0 5
8 Michálek Matej PIE 3 2 0 5
9 Jedinák Matúš Maximilián ŠKP 3 1 1 5
10 Fekete Dávid ŠKP 3 1 0 4
11 Léránt Christopher Peter KOM 3 1 0 4
12 Bugár Réka ŠKP 3 1 0 4
13 Banai Tóth István KOM 3 1 0 4
14 Tinková Sandra TTS 3 0 2 5
15 Stojkovič David TAT 3 0 1 4
16 Strýček Eduard ŠKP 3 0 1 4
17 Ikréniová Viktória KOM 3 0 1 4
18 Sidová Bianka ŠKP 3 0 0 3
19 Seregiová Karolína ŠAM 2 2 0 4
20 Rybanský Daniel ŠKP 2 2 0 4
21 Jakubisová Romana NOV 2 1 2 5
22 Pecsuková Katarína ŠKD 2 1 1 4
23 Lehutová Alexandra PIE 2 1 1 4
24 Weber Lucia WBK 2 1 1 4
25 Ott Jakab KOM 2 0 2 4
26 Tóth Ľudovít KOM 2 0 1 3
27 Rusová Daniela NOV 2 0 0 2
28 Gallová Sabína MOR 2 0 0 2
29 Zrneková Michaela KOM 2 0 0 2
30 Valová Lucia MOR 2 0 0 2
31 Gogolova Martina ŠKP 2 0 0 2
32 Kocúr Tomáš NOV 2 0 0 2
33 Havrilová Martina PIE 2 0 0 2
34 Kováčiková Chiara Sofia UKB 2 0 0 2
35 Binder Richard UKB 2 0 0 2
36 Sýkora Samuel Daniel KOM 2 0 0 2
37 Kizek Peter ŠKP 1 2 1 4
38 Jelínková Aneta KOM 1 2 1 4
39 Horváth Emma ŠAM 1 2 1 4
40 Iliaš Martin NOV 1 2 0 3
41 Konečná Anita KOM 1 2 0 3
42 Oršulová Lucia NOV 1 1 3 5
43 Današ Matej PIE 1 1 2 4
44 Holka Tomáš TAT 1 1 1 3
45 Kubicová Nina TTS 1 1 1 3
46 Ladič Andrej ŠAM 1 1 1 3
47 Danielová Veronika DKB 1 1 1 3
48 Petrušová Mariana ŠKP 1 1 0 2
49 Polakovič Michal ŠKD 1 1 0 2
50 Andrášiková Michaela UKB 1 1 0 2
51 Čulenová Dagmar TTS 1 1 0 2
52 Szabó Maximilián NZA 1 1 0 2
53 Grolmus Lukáš KOM 1 1 0 2
54 Gavlider Alex ŠAM 1 1 0 2
55 Jankovská Kristína SLA 1 1 0 2
56 Jankech Filip PIE 1 1 0 2
57 Švecová Romana PIE 1 1 0 2
58 Meszlényi Márk KOM 1 0 2 3
59 Vrškový Andrej TTS 1 0 2 3
60 Cagáň Samuel NOV 1 0 1 2
61 Doktorík Jakub KOM 1 0 1 2
62 Stojkovičová Dominika TAT 1 0 1 2
63 Weber Kristína WBK 1 0 1 2
64 Szobolovszky Michal PIE 1 0 1 2
65 Kobyda Ondrej ŠKP 1 0 1 2
66 Vrecková Lívia NOV 1 0 1 2
67 Jacko Jerguš PIE 1 0 1 2
68 Rus Matúš NOV 1 0 1 2
69 Noskovič Erik PIE 1 0 0 1
70 Bergendi Marko ZLP 1 0 0 1
71 Vadkerti Andrej UKB 1 0 0 1
72 Bóri Alexander PIE 1 0 0 1
73 Doktorík Dominik KOM 1 0 0 1
74 Moravčíková Silvia PIE 0 4 0 4
75 Vargha Boris ŠAM 0 3 1 4
76 Mazánik Andrej NOV 0 3 0 3
77 Krajči Ladislav KOM 0 3 0 3
78 Tóth Norbert KOM 0 3 0 3
79 Végh Tamás ŠAM 0 3 0 3
80 Hanúsková Miriam DKB 0 2 2 4
81 Petrašovičová Nina UKB 0 2 2 4
82 Nemček Martin NOV 0 2 1 3
83 Benková Silvia PIE 0 2 1 3
84 Myšák Denis ŠKP 0 2 1 3
85 Ambrová Ivana DUN 0 2 0 2
86 Kunovský Jakub NOV 0 2 0 2
87 Pachník Patrick ZLP 0 2 0 2
88 Ficko Nicki PIE 0 2 0 2
89 Božík Lukáš PIE 0 2 0 2
90 Hladký Dušan TTS 0 2 0 2
91 Žúbor Erik SLA 0 2 0 2
92 Psotný Adam ŠKD 0 2 0 2
93 Filípek Dennis SLA 0 2 0 2
94 Demáčeková Lucia KOM 0 2 0 2
95 Cachovanová Nela NOV 0 2 0 2
96 Antal Andrej TAT 0 1 2 3
97 Nemec Ľuboš TAT 0 1 2 3
98 Žiaková Miriama ŠKD 0 1 2 3
99 Bergendi Sofia ZLP 0 1 2 3
100 Tóth Alex ŠAM 0 1 1 2
101 Hamrozyova Vanesa SLA 0 1 1 2
102 Farkaš Tomáš KOM 0 1 1 2
103 Ujvári Marko KOM 0 1 1 2
104 Klimová Zora UKB 0 1 1 2
105 Stolárik Peter TTS 0 1 1 2
106 Bende Adam TAT 0 1 1 2
107 Mikušová Romana PIE 0 1 1 2
108 Németh Richard TAT 0 1 1 2
109 Rusová Dominika NOV 0 1 1 2
110 Olexík Dominik TTS 0 1 1 2
111 Trakalová Tatiana PIE 0 1 1 2
112 Podleiszek Dávid KOM 0 1 0 1
113 Libaiová Laura UKB 0 1 0 1
114 Gatialová Saskia NOV 0 1 0 1
115 Marsal Máté KOM 0 1 0 1
116 Panák Adam TTS 0 1 0 1
117 Karak Damian NOV 0 1 0 1
118 Karaszová Edita ŠAM 0 1 0 1
119 Abík Lucia NOV 0 1 0 1
120 Czaniková Tereza ZLP 0 1 0 1
121 Gáborová Juliana ŠAM 0 1 0 1
122 Fingerland Adam TAT 0 1 0 1
123 Vajda Marcel TAT 0 1 0 1
124 Jankech Milan PIE 0 0 3 3
125 Rozsypalová Mia DKB 0 0 2 2
126 Dvončová Lea NOV 0 0 2 2
127 Tóthová Tamara KOM 0 0 2 2
128 Cagáň Alexander NOV 0 0 2 2
129 Tylková Hanka SLA 0 0 2 2
130 Ďurišová Marcela NOV 0 0 2 2
131 Pecsuk Peter UKB 0 0 2 2
132 Gibas Viliam TTS 0 0 2 2
133 Duhár Bruno TTS 0 0 2 2
134 Tóth Michal KOM 0 0 2 2
135 Koseček Filip UKB 0 0 2 2
136 Masaryk Kristián TTS 0 0 2 2
137 Kýška Matej UKB 0 0 2 2
138 Zrutta Michal PIE 0 0 1 1
139 Balažovjechová Zuzana UKB 0 0 1 1
140 Prokešová Romana UKB 0 0 1 1
141 Barényi Marco TTS 0 0 1 1
142 Ďurčo Marek KOM 0 0 1 1
143 Gerboc Bruno ZLP 0 0 1 1
144 Libai Zsolt ŠKD 0 0 1 1
145 Kruták Domink TTS 0 0 1 1
146 Bugár Marek KOM 0 0 1 1
147 Becker Maxim UKB 0 0 1 1
Vygenerované: 19.04.2024 - 22:37:54
Baracuda v0.4, 644.2 ms