Body Kluby za M-SR krátke trate
Aktualizované po štarte 342: K1 200 Dievčatá 14, 06.08.2023 16:51# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 176 |
2 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 111.5 |
3 | Kajak-Kanoe Piešťany | 96 |
4 | Športový klub polície Bratislava | 85 |
5 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 67 |
6 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 58.5 |
7 | Vodácky klub Zlaté piesky | 47.5 |
8 | Kajak canoe klub Šamorín | 45 |
9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 32 |
10 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 17 |
11 | Športový klub Kajak | 11.5 |
12 | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 7 |
13 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 7 |
14 | Kayak canoe team Nána | 7 |
15 | TJ Dunaj Štúrovo | 2 |
16 | Športový klub Danubian | 1 |
17 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 |
18 | KK DELFÍN Horné Srnie | 0 |
19 | 0 | |
20 | KULTSOT o.z. | 0 |
21 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
22 | Canoe club Zemník | 0 |
23 | WEBER KAYAK | 0 |
24 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 |
25 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 |
Vygenerované: 18.02.2025 - 23:02:41
Baracuda v0.4, 1 772.7 ms