Body Kluby za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 145: K2 5 km Muži, 04.06.2023 15:24# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 60.5 |
2 | Kajak & kanoe klub Komárno | 56 |
3 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 50.5 |
4 | Kajak canoe klub Šamorín | 34.5 |
5 | Športový klub polície Bratislava | 31.5 |
6 | Kajak-Kanoe Piešťany | 28 |
7 | KRK Vinohrady Bratislava | 22 |
8 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 20 |
9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 18 |
10 | Kayak canoe team Nána | 17.5 |
11 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 12 |
12 | Športový klub Kajak | 6.5 |
13 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 6 |
14 | Vodácky klub Zlaté piesky | 5 |
15 | TJ Dunaj Štúrovo | 3 |
16 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
17 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
18 | WEBER KAYAK | 0 |
19 | Športový klub Danubian | 0 |
20 | AŠK Inter Bratislava | 0 |
Vygenerované: 29.11.2023 - 10:04:41
Baracuda v0.4, 1 167.5 ms