Body Kluby za Veľká cena Komárna
Aktualizované po štarte 145: K2 5 km Muži, 04.06.2023 15:24# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 60.5 |
2 | Kajak & kanoe klub Komárno | 56 |
3 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 50.5 |
4 | Kajak canoe klub Šamorín | 34.5 |
5 | Kajak-Kanoe Piešťany | 33 |
6 | Športový klub polície Bratislava | 31.5 |
7 | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 20 |
8 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 20 |
9 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 18 |
10 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 12 |
11 | Športový klub Danubian | 10 |
12 | Kayak canoe team Nána | 7.5 |
13 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa | 6 |
14 | Vodácky klub Zlaté piesky | 5 |
15 | TJ Dunaj Štúrovo | 3 |
16 | Canoe club Zemník | 2 |
17 | Športový klub Kajak | 1.5 |
18 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 |
19 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
20 | 0 | |
21 | WEBER KAYAK | 0 |
22 | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 0 |
Vygenerované: 09.02.2025 - 06:16:04
Baracuda v0.4, 1 546.7 ms