Body Kluby za Jungov memoriál
Aktualizované po štarte 31: K1 4 km Veteránky, 18.05.2019 15:10# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak-Kanoe Piešťany | 92 |
2 | Kajak & kanoe klub Komárno | 92 |
3 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 51 |
4 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 37 |
5 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 37 |
6 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 34 |
7 | TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín, kanoistický klub | 32 |
8 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 24 |
9 | Kajak canoe klub Šamorín | 17 |
10 | Vodácky klub Zlaté piesky | 16 |
11 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 16 |
12 | TJ Dunaj Štúrovo | 5 |
13 | Kayak canoe team Nána | 4 |
14 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 3 |
15 | Športový klub Kajak | 3 |
16 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 |
Vygenerované: 20.01.2021 - 00:35:53
Baracuda v0.4, 558.8 ms