Body Kluby za Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa
Aktualizované po štarte 166: C1 2 km Dievčatá 14, 23.06.2019 11:38# | Názov | Body |
---|---|---|
1 | Kajak & kanoe klub Komárno | 118 |
2 | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 69 |
3 | Kajak-Kanoe Piešťany | 59 |
4 | Športový klub polície Bratislava | 52 |
5 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 42.5 |
6 | Kanoistický klub TTS Trenčín | 40.5 |
7 | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 29 |
8 | Slávia Trenčín o.z. | 28.5 |
9 | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 28.5 |
10 | Kajak canoe klub Šamorín | 25.5 |
11 | SPORT CLUB SLOVAKIA | 7.5 |
12 | XBS kayak | 5 |
13 | Športový klub Kajak | 4.5 |
14 | Vodácky klub Zlaté piesky | 3 |
15 | Dunajklub Kamzík Bratislava | 2.5 |
16 | TJ Dunaj Štúrovo | 2 |
17 | Športový klub Danubian | 1 |
18 | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 1 |
19 | Kayak canoe team Nána | 0 |
20 | WEBER KAYAK | 0 |
Vygenerované: 01.06.2023 - 22:13:30
Baracuda v0.4, 1 068.5 ms